Who's buying. Who's selling.
Hand-curated SEC Form 4 transactions from CEOs, CFOs, and directors at major public companies. Open-market insider buys are one of the strongest single signals in public equity markets — insiders have the most information and are legally barred from trading on it, so when they buy with their own money, they're putting conviction behind the price.
Most sells are 10b5-1 scheduled plans (pre-committed months in advance to avoid insider-trading liability) and carry far less signal than buys. This dataset folds directly into the per-ticker ConvictionScore via the insider-activity layer.
Insider buys — the signal
1302 transactionsOpen-market CEO/CFO buys historically outperform the market. An insider who buys with their own money is signaling they expect the stock to rise more than any schedule would predict.
| Ticker | Insider | Value |
|---|---|---|
| SRFM | Shahani Sudhin | $50K |
| SRFM | ALBERT CARL A | $100K |
| SRFM | D'AGOSTINO JOHN J. | $25K |
| SRFM | Shahani Sudhin | $50K |
| SRFM | Hack Bruce L. | $25K |
| SRFM | Reeves Oliver | $25K |
| SRFM | White Deanna Leigh | $25K |
| SRFM | Reeves Oliver | $25K |
| ADPT | RUBINSTEIN JULIE | $144K |
| ADPT | RUBINSTEIN JULIE | $125K |
| RDI | COTTER MARGARET | $0 |
| RDI | COTTER ELLEN M | $0 |
| FVCB | PIJOR DAVID W | $900K |
| OUST | Frichtl Mark | $128K |
| OABI | Crouse Steven C. | $0 |
| OABI | Gotwals Philip J | $0 |
| NMM | Frangou Angeliki | $82K |
| CYTK | Malik Fady Ibraham | $27K |
| SRFM | Hack Bruce L. | $25K |
| OABI | Gotwals Philip J | $0 |
| OUST | Frichtl Mark | $128K |
| NMM | Frangou Angeliki | $82K |
| FVCB | PIJOR DAVID W | $900K |
| SRFM | D'AGOSTINO JOHN J. | $25K |
| OABI | Crouse Steven C. | $0 |
| CYTK | Malik Fady Ibraham | $27K |
| RDI | COTTER MARGARET | $0 |
| RDI | COTTER ELLEN M | $0 |
| BMI | Bockhorst Kenneth | $259K |
| BMI | Bockhorst Kenneth | $259K |
| ADPT | RUBINSTEIN JULIE | $144K |
| ADPT | RUBINSTEIN JULIE | $125K |
| SRFM | ALBERT CARL A | $100K |
| WYY | Sparling Ian | $0 |
| CRT | OLIVER ERIC L | $42K |
| CRT | OLIVER ERIC L | $42K |
| JATT | Sidhu Someit | $0 |
| SI | Ahearn Matthew Fraser | $41K |
| SI | Ahearn Matthew Fraser | $18K |
| SNFCA | MOODY H. CRAIG | $4K |
| SNFCA | MOODY H. CRAIG | $19K |
| ADPT | RUBINSTEIN JULIE | $125K |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | $1.39M |
| EQH | Pearson Mark | $630K |
| SMC | PETERS JERRY L | $0 |
| OUST | Frichtl Mark | $128K |
| CRT | OLIVER ERIC L | $42K |
| CAST | MOBLEY WILLIAM A JR | $0 |
| NMM | Frangou Angeliki | $84K |
| AAPG | Misra Veet | $0 |
| GAM | Majmudar Anang K. | $12K |
| SNFCA | MOODY H. CRAIG | $4K |
| SNFCA | MOODY H. CRAIG | $19K |
| CAST | MOBLEY WILLIAM A JR | $0 |
| LLY | LUCIANO JUAN R | $16K |
| TRV | Kurtzman Diane | $184K |
| TRV | Klein Michael Frederick | $1.33M |
| AER | Kelly Aengus | $0 |
| WYY | Kang Jin | $0 |
| AER | Juhas Peter | $0 |
| JATT | JATT Ventures II L.P. | $0 |
| JATT | JATT Ventures II L.P. | $0 |
| JATT | Sidhu Someit | $0 |
| TDG | Howley W Nicholas | $23K |
| TDG | Howley W Nicholas | $498K |
| ERIE | Hagen Jonathan Hirt | $10K |
| TPL | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $427.65 |
| WYY | HOLLOWAY JASON | $0 |
| EBF | GUS DANIEL | $71K |
| EBF | GUS DANIEL | $0 |
| GSBC | Bugh John M | $103K |
| WYY | GEORGE ROBERT J | $0 |
| GAM | Majmudar Anang K. | $12K |
| LLY | Fyrwald J Erik | $10K |
| OUST | Frichtl Mark | $128K |
| CAST | MOBLEY WILLIAM A JR | $0 |
| NMM | Frangou Angeliki | $84K |
| EQH | Pearson Mark | $630K |
| ERIE | Hagen Jonathan Hirt | $10K |
| ERIE | Datesh LuAnn | $10K |
| ERIE | Correnti Salvatore | $10K |
| ERIE | CONNELL EUGENE C | $10K |
| ERIE | BORNEMAN J RALPH JR | $10K |
| EBF | BREWER BOYNE WADE | $71K |
| EBF | BREWER BOYNE WADE | $0 |
| EBF | GUS DANIEL | $71K |
| EBF | GUS DANIEL | $0 |
| EBF | BURNETT VERA | $71K |
| EBF | BURNETT VERA | $0 |
| LLY | Sulzberger Gabrielle | $5K |
| LLY | LUCIANO JUAN R | $16K |
| LLY | Fyrwald J Erik | $10K |
| LLY | Alvarez Ralph | $12K |
| UTHR | EDGEMOND JAMES | $1.35M |
| WYY | Dzyak Todd | $0 |
| AER | Drouillard Vincent | $0 |
| ERIE | Datesh LuAnn | $10K |
| DC | CAMPBELL SHAWN | $0 |
| DC | CAMPBELL SHAWN | $1.43M |
| ERIE | Correnti Salvatore | $10K |
| CRT | OLIVER ERIC L | $42K |
| ERIE | CONNELL EUGENE C | $10K |
| DC | CAMPBELL SHAWN | $0 |
| DC | CAMPBELL SHAWN | $1.43M |
| GSBC | Bugh John M | $103K |
| EBF | BURNETT VERA | $71K |
| EBF | BURNETT VERA | $0 |
| EBF | BREWER BOYNE WADE | $71K |
| EBF | BREWER BOYNE WADE | $0 |
| ERIE | BORNEMAN J RALPH JR | $10K |
| LLY | Alvarez Ralph | $12K |
| SI | Ahearn Matthew Fraser | $41K |
| SI | Ahearn Matthew Fraser | $18K |
| AER | Kelly Aengus | $0 |
| AER | Juhas Peter | $0 |
| AER | Drouillard Vincent | $0 |
| ADPT | RUBINSTEIN JULIE | $125K |
| AAPG | Misra Veet | $0 |
| ALMR | Witney Frank | $0 |
| ALMR | Witney Frank | $0 |
| ALMR | Witney Frank | $0 |
| ALMR | White Timothy Ogden | $0 |
| ALMR | White Timothy Ogden | $0 |
| ALMR | White Timothy Ogden | $0 |
| ALMR | White Timothy Ogden | $0 |
| ALMR | White Timothy Ogden | $0 |
| ALMR | White Timothy Ogden | $0 |
| ALMR | White Timothy Ogden | $0 |
| ALMR | White Timothy Ogden | $0 |
| ALMR | White Timothy Ogden | $0 |
| SLDE | LARSON MATTHEW PAUL | $9K |
| ETSY | Silverman Josh | $323K |
| CHCO | STRONG-TREISTER DIANE W | $15K |
| CHCO | Reyes Javier A | $13K |
| NONE | Ogawa Richard | $50K |
| NONE | Denbaars Steven | $50K |
| NONE | Ogawa Richard | $50K |
| DLPN | O'Dowd William IV | $5K |
| ALMR | Naclerio Nicholas | $0 |
| ALMR | Naclerio Nicholas | $4.00M |
| ALMR | Naclerio Nicholas | $0 |
| ALMR | Illumina Innovation Fund II GP, L.L.C. | $4.00M |
| ALMR | Illumina Innovation Fund II GP, L.L.C. | $0 |
| ALMR | McAnear Justin J. | $0 |
| ALMR | McAnear Justin J. | $0 |
| BCAX | Mazumdar Claire | $57K |
| ALMR | Luo Yuling | $0 |
| ALMR | Luo Yuling | $0 |
| ALMR | Luo Yuling | $0 |
| ALMR | Luo Yuling | $0 |
| ALMR | Luo Yuling | $0 |
| ALMR | Luo Yuling | $0 |
| ALMR | Luo Yuling | $0 |
| ALMR | Luo Yuling | $0 |
| ALMR | Luo Yuling | $0 |
| ALMR | Luo Yuling | $0 |
| ALMR | Luo Yuling | $0 |
| BMNR | Love Lori | $5K |
| AXR | DAHL JAMES H | $41K |
| BDCO | LAZARUS ENERGY HOLDINGS, LLC | $16K |
| BDCO | LAZARUS ENERGY HOLDINGS, LLC | $24K |
| SLDE | LARSON MATTHEW PAUL | $9K |
| KLRA | Koppel Adam | $25.00M |
| KLRA | Kaplan Andrew T. | $134.38M |
| KLRA | BAIN CAPITAL INVESTORS LLC | $134.38M |
| KLRA | Koppel Adam | $25.00M |
| KLRA | Bain Capital Life Sciences Investors, LLC | $25.00M |
| KLRA | Kaplan Andrew T. | $134.38M |
| IMDX | BROADWOOD PARTNERS, L.P. | $0 |
| IMDX | BROADWOOD PARTNERS, L.P. | $158K |
| ALMR | Illumina Innovation Fund II GP, L.L.C. | $4.00M |
| ALMR | Illumina Innovation Fund II GP, L.L.C. | $0 |
| ALMR | Illumina Innovation Fund II GP, L.L.C. | $4.00M |
| ALMR | Illumina Innovation Fund II GP, L.L.C. | $0 |
| ALMR | Illumina Innovation Fund II GP, L.L.C. | $4.00M |
| ALMR | Illumina Innovation Fund II GP, L.L.C. | $0 |
| ALMR | Illumina Innovation Fund II GP, L.L.C. | $4.00M |
| ALMR | Illumina Innovation Fund II GP, L.L.C. | $0 |
| CHCO | Hoyer James A | $13K |
| GLOO | Beck Scott Arthur | $22K |
| CHCO | FISHER ROBERT D | $17K |
| ETSY | Silverman Josh | $323K |
| DLPN | O'Dowd William IV | $5K |
| NONE | Denbaars Steven | $50K |
| AXR | DAHL JAMES H | $41K |
| CZWI | Bianchi Stephen M | $55K |
| ALMR | Chen Shiping | $0 |
| ALMR | Chen Shiping | $0 |
| ALMR | Chen Shiping | $0 |
| ALMR | Chen Shiping | $0 |
| ALMR | Chambers Rebecca | $0 |
| BANF | Carroll Jason A | $0 |
| CHCO | STRONG-TREISTER DIANE W | $15K |
| CHCO | Reyes Javier A | $13K |
| CHCO | Hoyer James A | $13K |
| CHCO | FISHER ROBERT D | $17K |
| IMDX | BROADWOOD PARTNERS, L.P. | $0 |
| IMDX | BROADWOOD PARTNERS, L.P. | $158K |
| BCAX | Mazumdar Claire | $57K |
| CZWI | Bianchi Stephen M | $55K |
| GLOO | Beck Scott Arthur | $22K |
| KLRA | BAIN CAPITAL INVESTORS LLC | $134.38M |
| KLRA | Bain Capital Life Sciences Investors, LLC | $25.00M |
| KLRA | Bain Capital Life Sciences Investors, LLC | $25.00M |
| KLRA | Bain Capital Life Sciences Investors, LLC | $25.00M |
| KLRA | BAIN CAPITAL INVESTORS LLC | $134.38M |
| IMDX | BROADWOOD PARTNERS, L.P. | $0 |
| IMDX | BROADWOOD PARTNERS, L.P. | $158K |
| IMDX | BROADWOOD PARTNERS, L.P. | $0 |
| IMDX | BROADWOOD PARTNERS, L.P. | $158K |
| BDCO | LAZARUS ENERGY HOLDINGS, LLC | $16K |
| BDCO | LAZARUS ENERGY HOLDINGS, LLC | $24K |
| BMNR | Love Lori | $5K |
| KLRA | BAIN CAPITAL INVESTORS LLC | $134.38M |
| KLRA | BAIN CAPITAL INVESTORS LLC | $134.38M |
| KLRA | Bain Capital Life Sciences Investors, LLC | $25.00M |
| KLRA | Bain Capital Life Sciences Investors, LLC | $25.00M |
| BANF | Carroll Jason A | $0 |
| KLRA | BAIN CAPITAL INVESTORS LLC | $134.38M |
| ALMR | Chen Shiping | $0 |
| ALMR | Chen Shiping | $0 |
| ALMR | Chen Shiping | $0 |
| ALMR | Chen Shiping | $0 |
| ALMR | Luo Yuling | $0 |
| ALMR | Luo Yuling | $0 |
| ALMR | Luo Yuling | $0 |
| ALMR | Luo Yuling | $0 |
| ALMR | Luo Yuling | $0 |
| ALMR | Luo Yuling | $0 |
| ALMR | Luo Yuling | $0 |
| ALMR | Luo Yuling | $0 |
| ALMR | Luo Yuling | $0 |
| ALMR | Luo Yuling | $0 |
| ALMR | Luo Yuling | $0 |
| ALMR | White Timothy Ogden | $0 |
| ALMR | White Timothy Ogden | $0 |
| ALMR | White Timothy Ogden | $0 |
| ALMR | White Timothy Ogden | $0 |
| ALMR | White Timothy Ogden | $0 |
| ALMR | White Timothy Ogden | $0 |
| ALMR | White Timothy Ogden | $0 |
| ALMR | White Timothy Ogden | $0 |
| ALMR | White Timothy Ogden | $0 |
| ALMR | Chambers Rebecca | $0 |
| ALMR | McAnear Justin J. | $0 |
| ALMR | McAnear Justin J. | $0 |
| ALMR | Naclerio Nicholas | $0 |
| ALMR | Naclerio Nicholas | $4.00M |
| ALMR | Naclerio Nicholas | $0 |
| ALMR | Witney Frank | $0 |
| ALMR | Witney Frank | $0 |
| ALMR | Witney Frank | $0 |
| ALMR | Illumina Innovation Fund II GP, L.L.C. | $4.00M |
| ALMR | Illumina Innovation Fund II GP, L.L.C. | $0 |
| AXR | DAHL JAMES H | $41K |
| HRTX | Forbes William P | $0 |
| HRTX | Collard Craig A | $0 |
| HRTX | Duarte Ira | $0 |
| HRTX | Forbes William P | $0 |
| HRTX | Duarte Ira | $0 |
| HRTX | Collard Craig A | $0 |
| AMRN | Sterling Louis III | $0 |
| AMRN | Sterling Louis III | $0 |
| RDI | SMERLING ROBERT F | $0 |
| RDI | Tompkins Sidney Craig | $0 |
| RDI | Avanes Gilbert | $0 |
| RDI | Lucas Steven John | $0 |
| RDI | COTTER MARGARET | $0 |
| RDI | SMERLING ROBERT F | $0 |
| RDI | COTTER ELLEN M | $0 |
| MQ | Paul Elaine | $0 |
| AMRN | Odysseas Kostas D | $0 |
| AMRN | Odysseas Kostas D | $0 |
| AMRN | O'Connor Oliver | $0 |
| AMRN | O'Connor Oliver | $0 |
| MQ | Paul Elaine | $0 |
| MQ | Thomas Wendy | $0 |
| RDI | Lucas Steven John | $0 |
| UPWK | Kappus Anthony Ray | $0 |
| AMRN | Horn Keith | $0 |
| AMRN | Horn Keith | $0 |
| ACHV | Goldberg Andrew D. | $0 |
| ACHV | Goldberg Andrew D. | $0 |
| ACHV | Goldberg Andrew D. | $0 |
| AMRN | Cohen Paul | $0 |
| AMRN | Cohen Paul | $0 |
| RDI | COTTER MARGARET | $0 |
| RDI | COTTER ELLEN M | $0 |
| RDI | Avanes Gilbert | $0 |
| AMRN | Odysseas Kostas D | $0 |
| AMRN | Odysseas Kostas D | $0 |
| AMRN | Horn Keith | $0 |
| AMRN | Horn Keith | $0 |
| AMRN | Cohen Paul | $0 |
| AMRN | Cohen Paul | $0 |
| AMRN | Sterling Louis III | $0 |
| AMRN | Sterling Louis III | $0 |
| AMRN | Sullivan Diane E. | $0 |
| AMRN | Sullivan Diane E. | $0 |
| AMRN | O'Connor Oliver | $0 |
| AMRN | O'Connor Oliver | $0 |
| ACHV | Goldberg Andrew D. | $0 |
| ACHV | Goldberg Andrew D. | $0 |
| ACHV | Goldberg Andrew D. | $0 |
| ANGI | Kip Jeffrey W | $0 |
| ANGI | Kip Jeffrey W | $0 |
| NONE | Legacy Knight Strategic Opportunities Fund - SCM Series | $281K |
| NONE | Ladd Robert T. | $35K |
| NONE | Huskinson W. Todd | $5K |
| NONE | D'Angelo Dean | $29K |
| CRT | OLIVER ERIC L | $301K |
| CRT | OLIVER ERIC L | $301K |
| ELAN | Simmons Jeffrey N | $3K |
| RELY | Sharma Pankaj | $17K |
| AEMD | Shah Chetan | $50K |
| SDRL | Ali Samir H | $0 |
| SDRL | Sauer-Petersen Torsten | $0 |
| SDRL | Creed Grant R | $0 |
| SDRL | Wieggers Marcel | $0 |
| SDRL | Strickler Todd D | $0 |
| SDRL | Sauer-Petersen Torsten | $0 |
| SNDA | Cober Timothy | $0 |
| SNDA | Levy Max | $0 |
| SNDA | Bailey Tabitha | $0 |
| XPER | SEAMS CHRISTOPHER A | $0 |
| BTM | Ryan Christopher M. | $0 |
| BK | Russak-Aminoach Rakefet | $0 |
| CACC | Rummler Wendy A | $1.36M |
| CCK | Rost John M | $0 |
| AEMD | Rossetti Angela | $50K |
| ROIV | Epperly Melissa B, | $0 |
| ROIV | MOMTAZEE JAMES C | $0 |
| ROIV | Oren Ilan | $0 |
| MLYS | Rodman David Malcom | $6K |
| BK | Robinson Elizabeth | $0 |
| RELY | Riese Phillip John | $26K |
| FLD | Repass Wolfe | $0 |
| RELY | Sharma Pankaj | $17K |
| RELY | Riese Phillip John | $26K |
| XPER | Randall Roderick K. | $0 |
| ADPT | RUBINSTEIN JULIE | $125K |
| RPM | Kastner Janeen B. | $1.53M |
| ROKU | Collier Charles | $87K |
| ROKU | Collier Charles | $87K |
| ROKU | Collier Charles | $87K |
| ROKU | Collier Charles | $87K |
| ROKU | Collier Charles | $75K |
| ROKU | Collier Charles | $75K |
| ROKU | Collier Charles | $87K |
| ROKU | Collier Charles | $87K |
| ROKU | Collier Charles | $88K |
| ROKU | Collier Charles | $88K |
| ROKU | Collier Charles | $75K |
| ROKU | Collier Charles | $75K |
| ROKU | Collier Charles | $88K |
| ROKU | Collier Charles | $75K |
| ROKU | Collier Charles | $75K |
| ROKU | Collier Charles | $75K |
| ROKU | Collier Charles | $87K |
| ROKU | Collier Charles | $87K |
| ROKU | Collier Charles | $75K |
| ROKU | Collier Charles | $75K |
| ROKU | Collier Charles | $75K |
| ROKU | Collier Charles | $75K |
| ROKU | Collier Charles | $75K |
| ROKU | Collier Charles | $87K |
| ROKU | Collier Charles | $8.78M |
| BZUN | Qiu Wenbin | $50K |
| PODC | Carhart Ryan | $10K |
| PODC | MERRIMAN D JONATHAN | $13K |
| PODC | MERRIMAN D JONATHAN | $8K |
| ACMR | Pappis Charles C | $146K |
| PNC | Wiedman Mark | $0 |
| ROIV | Oren Ilan | $0 |
| ONCO | HRT FINANCIAL LP | $25K |
| CRT | OLIVER ERIC L | $301K |
| BK | O'CONNOR SANDRA | $0 |
| NUVB | Liu Dongfang | $97K |
| NUVB | Wentworth Kerry | $108K |
| NMM | Frangou Angeliki | $85K |
| ALOT | Natalizia Michael J | $0 |
| ELAN | Modi Rajeev A. | $1K |
| MLYS | Rodman David Malcom | $6K |
| CACC | Martin Jay D | $1.00M |
| MQ | Atkinson Najuma | $0 |
| MAMA | Tappan Moore III | $0 |
| MAMA | Gruber Anthony | $0 |
| ROIV | MOMTAZEE JAMES C | $0 |
| MGEE | Bushek Jared Joseph | $0 |
| PODC | MERRIMAN D JONATHAN | $13K |
| PODC | MERRIMAN D JONATHAN | $8K |
| BK | Lowrey Charles F | $0 |
| FITB | Lopper Jeffrey A | $69K |
| DKS | Lodge-Jarrett Julie | $53K |
| NUVB | Liu Dongfang | $97K |
| SNDA | Levy Max | $0 |
| NONE | Legacy Knight Strategic Opportunities Fund - SCM Series | $281K |
| NONE | Ladd Robert T. | $35K |
| CLBK | Klimowich John | $684.621 |
| CLBK | Kemly Thomas J. | $2K |
| RPM | Kastner Janeen B. | $1.53M |
| CVBF | Jones Robertson Clay JR | $0 |
| CVBF | Jones Robertson Clay JR | $0 |
| IBN | Jha Rakesh | $491K |
| INCY | CAGNONI PABLO J | $906K |
| INCY | CAGNONI PABLO J | $390K |
| IBN | Jha Rakesh | $491K |
| IBN | Gupta Ajay K | $189K |
| IBN | Bakhshi Sandeep | $526K |
| NONE | Huskinson W. Todd | $5K |
| XPER | Habiger David C | $0 |
| ONCO | HRT FINANCIAL LP | $25K |
| IBN | Gupta Ajay K | $189K |
| MAMA | Gruber Anthony | $0 |
| BTM | Gray David McLaughlin | $0 |
| BK | Gowrappan Kumara Guru | $0 |
| XPER | Gorman Jeremi | $0 |
| BK | Goldstein Jeffrey A | $0 |
| BK | Gilliland Marguerite Amy | $0 |
| AEMD | Gikakis Nicolas | $50K |
| BTM | Gagliardi Anthony III | $0 |
| NMM | Frangou Angeliki | $85K |
| FLD | Repass Wolfe | $0 |
| FLD | Dickman Thomas J | $0 |
| FLUT | DART KENNETH BRYAN | $56.44M |
| FITB | Lopper Jeffrey A | $69K |
| ROIV | Epperly Melissa B, | $0 |
| ELVN | Collins Helen Louise | $12K |
| ELAN | Modi Rajeev A. | $1K |
| ELAN | VanHimbergen Robert M | $197.02 |
| ELAN | Simmons Jeffrey N | $3K |
| BK | Echevarria Joseph | $0 |
| XPER | Durr Laura | $0 |
| ANET | Duda Kenneth | $488K |
| FLD | Dickman Thomas J | $0 |
| DKS | Lodge-Jarrett Julie | $53K |
| FLUT | DART KENNETH BRYAN | $56.44M |
| NONE | D'Angelo Dean | $29K |
| SDRL | Creed Grant R | $0 |
| CNM | Bradbury Robyn L | $0 |
| CLBK | Kemly Thomas J. | $2K |
| CLBK | Klimowich John | $684.621 |
| ELVN | Collins Helen Louise | $12K |
| ROKU | Collier Charles | $87K |
| ROKU | Collier Charles | $87K |
| ROKU | Collier Charles | $87K |
| ROKU | Collier Charles | $87K |
| ROKU | Collier Charles | $75K |
| ROKU | Collier Charles | $75K |
| ROKU | Collier Charles | $87K |
| ROKU | Collier Charles | $87K |
| ROKU | Collier Charles | $88K |
| ROKU | Collier Charles | $88K |
| ROKU | Collier Charles | $75K |
| ROKU | Collier Charles | $75K |
| ROKU | Collier Charles | $88K |
| ROKU | Collier Charles | $75K |
| ROKU | Collier Charles | $75K |
| ROKU | Collier Charles | $75K |
| ROKU | Collier Charles | $87K |
| ROKU | Collier Charles | $87K |
| ROKU | Collier Charles | $75K |
| ROKU | Collier Charles | $75K |
| ROKU | Collier Charles | $75K |
| ROKU | Collier Charles | $75K |
| ROKU | Collier Charles | $75K |
| ROKU | Collier Charles | $87K |
| ROKU | Collier Charles | $8.78M |
| SNDA | Cober Timothy | $0 |
| ALOT | Carll Thomas Wayne | $0 |
| PODC | Carhart Ryan | $10K |
| CVBF | Jones Robertson Clay JR | $0 |
| CVBF | Jones Robertson Clay JR | $0 |
| CVBF | BIAGINI KOMAS JULIANNE M | $0 |
| CCK | Rost John M | $0 |
| CRT | OLIVER ERIC L | $301K |
| CACC | Rummler Wendy A | $1.36M |
| CACC | Martin Jay D | $1.00M |
| BK | COOK LINDA Z | $0 |
| INCY | CAGNONI PABLO J | $906K |
| INCY | CAGNONI PABLO J | $390K |
| MGEE | Bushek Jared Joseph | $0 |
| CNM | Bradbury Robyn L | $0 |
| BTM | Ryan Christopher M. | $0 |
| BTM | Gagliardi Anthony III | $0 |
| BTM | Gray David McLaughlin | $0 |
| BZUN | Qiu Wenbin | $50K |
| BK | COOK LINDA Z | $0 |
| BK | Echevarria Joseph | $0 |
| BK | Gilliland Marguerite Amy | $0 |
| BK | Gowrappan Kumara Guru | $0 |
| BK | Goldstein Jeffrey A | $0 |
| BK | Lowrey Charles F | $0 |
| BK | O'CONNOR SANDRA | $0 |
| BK | Robinson Elizabeth | $0 |
| BK | Russak-Aminoach Rakefet | $0 |
| BK | ZOLLAR ALFRED W | $0 |
| IBN | Bakhshi Sandeep | $526K |
| SNDA | Bailey Tabitha | $0 |
| AEMD | BROENNIMAN EDWARD G | $50K |
| CVBF | BIAGINI KOMAS JULIANNE M | $0 |
| MQ | Atkinson Najuma | $0 |
| ALOT | Natalizia Michael J | $0 |
| ALOT | Carll Thomas Wayne | $0 |
| ANET | Duda Kenneth | $488K |
| APXT | Sykes Paul | $7.50M |
| XPER | Antonellis Darcy | $0 |
| SDRL | Ali Samir H | $0 |
| ADPT | RUBINSTEIN JULIE | $125K |
| AGEN | ARMEN GARO H | $16K |
| AGEN | ARMEN GARO H | $16K |
| AEMD | Rossetti Angela | $50K |
| AEMD | Shah Chetan | $50K |
| AEMD | Gikakis Nicolas | $50K |
| AEMD | BROENNIMAN EDWARD G | $50K |
| ACMR | Pappis Charles C | $146K |
| CALM | Wooley Dudley D | $0 |
| MKSI | Williams John Edward | $0 |
| STKL | Wickramasinghe Mahes | $9K |
| FLY | Wheeler David Leigh | $9K |
| AGX | Watson David Hibbert | $0 |
| AGX | Watson David Hibbert | $0 |
| AGX | Watson David Hibbert | $0 |
| WOR | CHAN KEVIN J | $244.866 |
| WOR | HAYEK JOSEPH B | $276.853 |
| ESE | Valdez Gloria L | $675.22 |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | $1.39M |
| TPH | Grahl Robert Kent | $175K |
| TPH | McWilliams Vicki D. | $175K |
| TPH | BURROWS LAWRENCE B. | $175K |
| TPH | MOORE CONSTANCE B | $175K |
| TPH | GILBERT STEVEN J | $175K |
| TNL | Brown Michael Dean | $419K |
| SWZ | Dakos Andrew | $18K |
| TPL | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $419.94 |
| SVRN | Ternullo Salvatore J. | $5K |
| STKL | Wickramasinghe Mahes | $9K |
| STKL | KEATING LESLIE STARR | $22K |
| STKL | Reynoso Diego | $24K |
| STKL | Lemmon David J | $15K |
| STKL | Hollis Richard Dean | $21K |
| STKL | Fisher Rebecca | $22K |
| STKL | Bolles Albert D. | $11K |
| APLS | Sullivan Timothy Eugene | $0 |
| NDSN | Subramanian Srinivas | $205K |
| FVCB | Simmonds Sidney G | $198K |
| ARXS | Sealfon Ross Bradley | $350K |
| SCLX | Ma Stephen Hoi | $100K |
| MXF | Saba Capital Management, L.P. | $4K |
| GF | Saba Capital Management, L.P. | $241K |
| LEG | SMITH ROBERT S JR | $2K |
| LEG | SMITH ROBERT S JR | $993.55 |
| RXST | Goldshleger Ilya | $52K |
| ARXS | Roth Jason Aaron | $1.68M |
| RBLX | Rawlings Amy Marie | $0 |
| EYPT | Ribeiro Ramiro | $20K |
| STKL | Reynoso Diego | $24K |
| RBLX | Rawlings Amy Marie | $0 |
| FUL | Rasmussen Trangsrud Teresa J | $66K |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | $1.39M |
| ARXS | Perhamus Kevin Scott | $1.50M |
| XZO | Patel Paresh | $34K |
| ESE | PHILLIPPY ROBERT J | $2K |
| HIMS | Okupe Oluyemi | $31K |
| FTNT | Ohlgart Christiane | $0 |
| ARXS | Oetgen Stephen Duane | $700K |
| ARXS | Oetgen Stephen Duane | $0 |
| SVRN | Ternullo Salvatore J. | $5K |
| LEG | ODAFFER LINDSEY NICOLE | $733.93 |
| NDSN | Subramanian Srinivas | $205K |
| GF | Saba Capital Management, L.P. | $241K |
| BZAI | Munagala Dinakar | $28K |
| CGON | Mulay James | $571K |
| MAMA | Michaels Adam Laurance | $0 |
| TPH | McWilliams Vicki D. | $175K |
| MAMA | Michaels Adam Laurance | $0 |
| SCLX | Ma Stephen Hoi | $100K |
| DINO | MYERS FRANKLIN | $0 |
| TPH | MOORE CONSTANCE B | $175K |
| MOGA/MOGB | FISHBACK DONALD R | $0 |
| MKSI | Williams John Edward | $0 |
| MXF | Saba Capital Management, L.P. | $4K |
| KYN | Little Harrison James | $66K |
| LECO | Lincoln Kathryn Jo | $0 |
| STKL | Lemmon David J | $15K |
| AXR | DAHL JAMES H | $28K |
| ENTG | LOY BERTRAND | $4.33M |
| LECO | Fetch Bonnie J | $0 |
| LECO | Benny Purushotam Patel | $0 |
| LECO | Goris Patrick P. | $0 |
| LECO | Howze Marc A | $0 |
| LECO | Falotico Nancy Joy | $0 |
| LECO | Hilton Michael F | $0 |
| LECO | Chambers Brian | $0 |
| LECO | ESPELAND CURTIS E | $0 |
| LECO | Lincoln Kathryn Jo | $0 |
| LEG | SMITH ROBERT S JR | $2K |
| LEG | SMITH ROBERT S JR | $993.55 |
| LEG | ODAFFER LINDSEY NICOLE | $733.93 |
| LEG | KLEIBOEKER RYAN MICHAEL | $772.39 |
| LEG | HAGALE JAMES TYSON | $2K |
| LEG | HAGALE JAMES TYSON | $1K |
| LEG | GLASSMAN KARL G | $2K |
| LEG | DAVIS JENNIFER JOY | $926.24 |
| LEG | BURNS BENJAMIN MICHAEL | $1K |
| LCII | Etzkorn Lillian | $140K |
| BDCO | LAZARUS ENERGY HOLDINGS, LLC | $21K |
| BDCO | LAZARUS ENERGY HOLDINGS, LLC | $14K |
| BDCO | LAZARUS ENERGY HOLDINGS, LLC | $22K |
| BDCO | LAZARUS ENERGY HOLDINGS, LLC | $22K |
| KSPI | Kim Vyacheslav | $1.24M |
| KSPI | Kim Vyacheslav | $569K |
| KSPI | Kim Vyacheslav | $439K |
| KSPI | Kim Vyacheslav | $41K |
| KYN | Little Harrison James | $66K |
| LEG | KLEIBOEKER RYAN MICHAEL | $772.39 |
