Who changed their mind?
Across HoldLens’s 8-quarter archive, 78 reversals are comebacks — the manager exited the name and then opened a fresh position later. 255 are whipsaws — the thesis broke within a few quarters of the entry.
Dataroma doesn’t mark either. HoldLens keeps the action history, so a manager walking BACK an exit is visible as what it is: the second-hardest decision in professional investing, after the first entry. Comebacks are rare and loud.
They sold it. Then they bought it back.
The rarest pattern. An experienced manager returning to a name they already walked away from is admitting the first exit was wrong — or spotting a setup that matured. Either way, it’s a conviction signal.
They bought it. Then they walked.
Every professional investor gets these occasionally. The thesis didn’t pan out and the discipline to cut the position is the job. Worth reading as a reminder that even the best superinvestors change their minds.
| # | Manager | Ticker | Entered | Exited | Held |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | MSFT | Q1 2024 | Q3 2025 | 6Q |
| 2 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | PFE | Q2 2024 | Q4 2025 | 6Q |
| 3 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | EQT | Q2 2024 | Q4 2025 | 6Q |
| 4 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | GEV | Q2 2024 | Q4 2025 | 6Q |
| 5 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | ONITY | Q2 2024 | Q4 2025 | 6Q |
| 6 | John Armitage q9 · Egerton Capital | AAPL | Q2 2024 | Q4 2025 | 6Q |
| 7 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | MBIA | Q2 2024 | Q4 2025 | 6Q |
| 8 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | FND | Q2 2024 | Q4 2025 | 6Q |
| 9 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | NFLX | Q2 2024 | Q4 2025 | 6Q |
| 10 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | INTU | Q2 2024 | Q4 2025 | 6Q |
| 11 | Glenn Greenberg q7 · Brave Warrior Advisors | AMAT | Q2 2024 | Q4 2025 | 6Q |
| 12 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | SBUX | Q3 2024 | Q4 2025 | 5Q |
| 13 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | UNH | Q2 2024 | Q3 2025 | 5Q |
| 14 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | ARM | Q3 2024 | Q4 2025 | 5Q |
| 15 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | BLDR | Q2 2024 | Q3 2025 | 5Q |
| 16 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | QSR | Q3 2024 | Q4 2025 | 5Q |
| 17 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | DG | Q3 2024 | Q4 2025 | 5Q |
| 18 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | FIVE9 | Q2 2024 | Q3 2025 | 5Q |
| 19 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | ARQ | Q3 2024 | Q4 2025 | 5Q |
| 20 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | GOOGL | Q3 2024 | Q4 2025 | 5Q |
| 21 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | TEVA | Q3 2024 | Q4 2025 | 5Q |
| 22 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | NVDA | Q2 2024 | Q3 2025 | 5Q |
| 23 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | CRM | Q2 2024 | Q3 2025 | 5Q |
| 24 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | FLUT | Q3 2024 | Q4 2025 | 5Q |
| 25 | Chase Coleman q8 · Tiger Global Management | ZKH | Q2 2024 | Q3 2025 | 5Q |
| 26 | Polen Capital q8 · Polen Capital Management | META | Q2 2024 | Q3 2025 | 5Q |
| 27 | Polen Capital q8 · Polen Capital Management | AAON | Q2 2024 | Q3 2025 | 5Q |
| 28 | Polen Capital q8 · Polen Capital Management | IBP | Q2 2024 | Q3 2025 | 5Q |
| 29 | Tom Slater q8 · Baillie Gifford (Long Term Global Growth) | BLDR | Q3 2024 | Q4 2025 | 5Q |
| 30 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | MOH | Q2 2024 | Q3 2025 | 5Q |
| 31 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | BAIDU | Q1 2024 | Q2 2025 | 5Q |
| 32 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | SIRI | Q3 2024 | Q3 2025 | 4Q |
| 33 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | FLUT | Q4 2024 | Q4 2025 | 4Q |
| 34 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | DELL | Q4 2024 | Q4 2025 | 4Q |
| 35 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | NU | Q4 2024 | Q4 2025 | 4Q |
| 36 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | CRH | Q3 2024 | Q3 2025 | 4Q |
| 37 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | BN | Q3 2024 | Q3 2025 | 4Q |
| 38 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | XPO | Q3 2024 | Q3 2025 | 4Q |
| 39 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | SEA | Q2 2024 | Q2 2025 | 4Q |
| 40 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | FERG | Q4 2024 | Q4 2025 | 4Q |
| 41 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | UBER | Q4 2024 | Q4 2025 | 4Q |
| 42 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | XP | Q3 2024 | Q3 2025 | 4Q |
| 43 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | BMRN | Q2 2024 | Q2 2025 | 4Q |
| 44 | David Rolfe q9 · Wedgewood Partners | IVV | Q4 2024 | Q4 2025 | 4Q |
| 45 | François Rochon q9 · Giverny Capital | IONQ | Q4 2024 | Q4 2025 | 4Q |
| 46 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | NCINO | Q4 2024 | Q4 2025 | 4Q |
| 47 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | BABA | Q3 2024 | Q3 2025 | 4Q |
| 48 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | MARA | Q3 2024 | Q3 2025 | 4Q |
| 49 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | RH | Q3 2024 | Q3 2025 | 4Q |
| 50 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | BRF | Q3 2024 | Q3 2025 | 4Q |
| 51 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | JOYY | Q2 2024 | Q2 2025 | 4Q |
| 52 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | NEVRO | Q2 2024 | Q2 2025 | 4Q |
| 53 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | ICE | Q4 2024 | Q4 2025 | 4Q |
| 54 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | APP | Q4 2024 | Q4 2025 | 4Q |
| 55 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | AON | Q3 2024 | Q3 2025 | 4Q |
| 56 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | FLUT | Q3 2024 | Q3 2025 | 4Q |
| 57 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | UBS | Q2 2024 | Q2 2025 | 4Q |
| 58 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | ALL | Q2 2024 | Q2 2025 | 4Q |
| 59 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | DASH | Q2 2024 | Q2 2025 | 4Q |
| 60 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | SPOT | Q2 2024 | Q2 2025 | 4Q |
| 61 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | TMO | Q4 2024 | Q4 2025 | 4Q |
| 62 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | HESS | Q2 2024 | Q2 2025 | 4Q |
| 63 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | BABA | Q1 2024 | Q1 2025 | 4Q |
| 64 | Glenn Greenberg q7 · Brave Warrior Advisors | ICON | Q4 2024 | Q4 2025 | 4Q |
| 65 | Glenn Greenberg q7 · Brave Warrior Advisors | TXN | Q3 2024 | Q3 2025 | 4Q |
| 66 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | AMZN | Q4 2024 | Q3 2025 | 3Q |
| 67 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | GOOGL | Q4 2024 | Q3 2025 | 3Q |
| 68 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | LYV | Q2 2024 | Q1 2025 | 3Q |
| 69 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | ELV | Q1 2025 | Q4 2025 | 3Q |
| 70 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | GUESS | Q1 2025 | Q4 2025 | 3Q |
| 71 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | BLOCK | Q1 2025 | Q4 2025 | 3Q |
| 72 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | LVS | Q3 2024 | Q2 2025 | 3Q |
| 73 | John Armitage q9 · Egerton Capital | CLF | Q3 2024 | Q2 2025 | 3Q |
| 74 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | 89BIO | Q1 2025 | Q4 2025 | 3Q |
| 75 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | BILL | Q3 2024 | Q2 2025 | 3Q |
| 76 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | CB | Q1 2025 | Q4 2025 | 3Q |
| 77 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | NKE | Q1 2025 | Q4 2025 | 3Q |
| 78 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | CMG | Q1 2025 | Q4 2025 | 3Q |
| 79 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | AMT | Q4 2024 | Q3 2025 | 3Q |
| 80 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | QCOM | Q4 2024 | Q3 2025 | 3Q |
| 81 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | CSGP | Q3 2024 | Q2 2025 | 3Q |
| 82 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | ADSK | Q3 2024 | Q2 2025 | 3Q |
| 83 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | REGN | Q3 2024 | Q2 2025 | 3Q |
| 84 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | GEV | Q2 2024 | Q1 2025 | 3Q |
| 85 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | APO | Q2 2024 | Q1 2025 | 3Q |
| 86 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | CHTR | Q2 2024 | Q1 2025 | 3Q |
| 87 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | SPG | Q1 2025 | Q4 2025 | 3Q |
| 88 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | TLN | Q1 2025 | Q4 2025 | 3Q |
| 89 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | WDAY | Q4 2024 | Q3 2025 | 3Q |
| 90 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | FTV | Q4 2024 | Q3 2025 | 3Q |
| 91 | Chase Coleman q8 · Tiger Global Management | QCOM | Q2 2024 | Q1 2025 | 3Q |
| 92 | Chase Coleman q8 · Tiger Global Management | OKLO | Q2 2024 | Q1 2025 | 3Q |
| 93 | Tom Slater q8 · Baillie Gifford (Long Term Global Growth) | ABNB | Q4 2024 | Q3 2025 | 3Q |
| 94 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | EL | Q4 2024 | Q3 2025 | 3Q |
| 95 | Bill Nygren q7 · Oakmark Funds | SEA | Q3 2024 | Q2 2025 | 3Q |
| 96 | Glenn Greenberg q7 · Brave Warrior Advisors | ALLY | Q3 2024 | Q2 2025 | 3Q |
| 97 | Mohnish Pabrai q6 · Pabrai Investment Funds | NOBLE | Q1 2025 | Q4 2025 | 3Q |
| 98 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | ULTA | Q2 2024 | Q4 2024 | 2Q |
| 99 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | EQT | Q2 2025 | Q4 2025 | 2Q |
| 100 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | LLY | Q4 2024 | Q2 2025 | 2Q |
| 101 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | LEN | Q3 2024 | Q1 2025 | 2Q |
| 102 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | GEV | Q2 2024 | Q4 2024 | 2Q |
| 103 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | ENTG | Q2 2025 | Q4 2025 | 2Q |
| 104 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | GS | Q2 2025 | Q4 2025 | 2Q |
| 105 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | BAC | Q2 2025 | Q4 2025 | 2Q |
| 106 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | CRS | Q2 2025 | Q4 2025 | 2Q |
| 107 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | DHI | Q2 2025 | Q4 2025 | 2Q |
| 108 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | LEN | Q2 2025 | Q4 2025 | 2Q |
| 109 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | APP | Q1 2025 | Q3 2025 | 2Q |
| 110 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | CCCS | Q1 2025 | Q3 2025 | 2Q |
| 111 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | TSLA | Q4 2024 | Q2 2025 | 2Q |
| 112 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | USB | Q3 2024 | Q1 2025 | 2Q |
| 113 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | CPT | Q2 2024 | Q4 2024 | 2Q |
| 114 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | ADBE | Q2 2024 | Q4 2024 | 2Q |
| 115 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | FE | Q2 2025 | Q4 2025 | 2Q |
| 116 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | ICON | Q1 2025 | Q3 2025 | 2Q |
| 117 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | IVV | Q2 2025 | Q4 2025 | 2Q |
| 118 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | JBS | Q2 2025 | Q4 2025 | 2Q |
| 119 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | KE | Q1 2025 | Q3 2025 | 2Q |
| 120 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | MARA | Q3 2024 | Q1 2025 | 2Q |
| 121 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | CHK | Q4 2024 | Q2 2025 | 2Q |
| 122 | François Rochon q9 · Giverny Capital | ICE | Q3 2024 | Q1 2025 | 2Q |
| 123 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | KT | Q2 2025 | Q4 2025 | 2Q |
| 124 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | WEYCO | Q2 2025 | Q4 2025 | 2Q |
| 125 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | BANK7 | Q1 2025 | Q3 2025 | 2Q |
| 126 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | P10 | Q1 2025 | Q3 2025 | 2Q |
| 127 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | PHYS | Q1 2025 | Q3 2025 | 2Q |
| 128 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | CIBUS | Q1 2025 | Q3 2025 | 2Q |
| 129 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | VERU | Q1 2025 | Q3 2025 | 2Q |
| 130 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | VTEX | Q4 2024 | Q2 2025 | 2Q |
| 131 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | HLF | Q2 2024 | Q4 2024 | 2Q |
| 132 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | PCOR | Q2 2024 | Q4 2024 | 2Q |
| 133 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | BLK | Q2 2025 | Q4 2025 | 2Q |
| 134 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | DHI | Q1 2025 | Q3 2025 | 2Q |
| 135 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | LEN | Q1 2025 | Q3 2025 | 2Q |
| 136 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | TSLA | Q3 2024 | Q1 2025 | 2Q |
| 137 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | CMCSA | Q3 2024 | Q1 2025 | 2Q |
| 138 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | SBUX | Q3 2024 | Q1 2025 | 2Q |
| 139 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | ZS | Q3 2024 | Q1 2025 | 2Q |
| 140 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | VST | Q3 2024 | Q1 2025 | 2Q |
| 141 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | MMM | Q2 2024 | Q4 2024 | 2Q |
| 142 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | DFS | Q4 2024 | Q2 2025 | 2Q |
| 143 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | FERG | Q3 2024 | Q1 2025 | 2Q |
| 144 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | TSLA | Q3 2024 | Q1 2025 | 2Q |
| 145 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | AAPL | Q2 2024 | Q4 2024 | 2Q |
| 146 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | ROP | Q2 2024 | Q4 2024 | 2Q |
| 147 | Chase Coleman q8 · Tiger Global Management | PDD | Q4 2024 | Q2 2025 | 2Q |
| 148 | Polen Capital q8 · Polen Capital Management | NAYAX | Q2 2025 | Q4 2025 | 2Q |
| 149 | Polen Capital q8 · Polen Capital Management | VST | Q2 2025 | Q4 2025 | 2Q |
| 150 | Polen Capital q8 · Polen Capital Management | ENTG | Q4 2024 | Q2 2025 | 2Q |
new/exit action sequence, same manager × ticker
- 1. Action filter. Only new and exit actions. Adds and trims don’t count — a true reversal is going to zero and back.
- 2. Comeback. The first event is an exit and a later event is a new. The manager sold it completely, then later opened a fresh position in the same name. Rarest pattern in the archive.
- 3. Whipsaw. The first event is a new and a later event is an exit. The manager opened the position and then walked within the 8-quarter window.
- 4. Gap quarters. Distance between the first and last event in the sequence. Larger gap = more distance between the two decisions.
The archive only covers 8 quarters — reversals that span longer windows are not visible yet. As more quarters land, the comeback count will grow.
Not investment advice. Reversal detection is limited by archive coverage. Methodology.