Joel Greenblatt
Gotham Asset Management · Co-CIO · Net worth: ~$1B
Founder of Gotham Capital, achieved 50% annual returns 1985-1994. Author of The Little Book That Beats the Market.
Concentration profile
DiversifiedJoel's single largest bet is NVDA at 2.6% of tracked positions. Exposure is spread across a broader basket, reducing single-name risk.
Recent moves
Every tracked 13F move — buys, adds, trims, and exits — over the last two quarters.
| Ticker | Activity | % portfolio |
|---|---|---|
| CP | Add 15226% | 0.00% |
| CX | Add 2535% | 0.00% |
| DOW | Add 1623% | 0.00% |
| AEM | Add 1510% | 0.10% |
| UAA | Add 1483% | 0.00% |
| RIG | Add 1012% | 0.00% |
| NOW | Add 953% | 0.30% |
| SNAP | Add 874% | 0.00% |
| ALCON | Add 834% | 0.00% |
| WEX | Add 794% | 0.10% |
| CGI | Add 785% | 0.00% |
| JEF | Add 697% | 0.10% |
| NFLX | Add 691% | 0.10% |
| ATI | Add 685% | 0.10% |
| YUMC | Add 593% | 0.00% |
| BCE | Add 566% | 0.00% |
| P10 | Add 506% | 0.00% |
| GPK | Add 504% | 0.10% |
| SHOP | Add 392% | 0.00% |
| CAE | Add 379% | 0.00% |
| CMG | Add 342% | 0.20% |
| AMT | Add 309% | 0.10% |
| TEAM | Add 291% | 0.70% |
| INSP | Add 290% | 0.00% |
| FIVE9 | Add 289% | 0.00% |
| TW | Add 287% | 0.10% |
| KEYS | Add 285% | 0.20% |
| AON | Add 276% | 0.10% |
| VTEX | Add 249% | 0.00% |
| TGT | Add 244% | 0.10% |
| UBS | Add 236% | 0.00% |
| COP | Add 229% | 0.20% |
| LVS | Add 223% | 0.30% |
| AGCO | Add 217% | 0.00% |
| CPAY | Add 210% | 0.10% |
| BALL | Add 208% | 0.00% |
| MAREX | Add 200% | 0.00% |
| ROP | Add 195% | 0.20% |
| WIPRO | Add 190% | 0.00% |
| ASANA | Add 189% | 0.00% |
| BP | Add 187% | 0.00% |
| QSR | Add 187% | 0.00% |
| SYF | Add 183% | 0.00% |
| BABA | Add 181% | 0.00% |
| UNP | Add 176% | 0.30% |
| FIVE | Add 176% | 0.10% |
| SITE | Add 171% | 0.00% |
| TTWO | Add 162% | 0.20% |
| COHR | Add 159% | 0.00% |
| ESTC | Add 153% | 0.30% |
| Ticker | Activity | % portfolio |
|---|---|---|
| TREX | Add 17552% | 0.10% |
| CHK | Add 1282% | 0.10% |
| AFLAC | Add 1184% | 0.10% |
| MSTR | Add 1164% | 0.10% |
| EFX | Add 956% | 0.10% |
| QXO | Add 896% | 0.00% |
| CHTR | Add 826% | 0.20% |
| FIGS | Add 752% | 0.00% |
| REGN | Add 529% | 0.30% |
| QSR | Add 518% | 0.00% |
| INSM | Add 478% | 0.00% |
| KLAC | Add 432% | 0.10% |
| DG | Add 416% | 0.20% |
| BLOCK | Add 413% | 0.00% |
| MU | Add 412% | 0.40% |
| CROCS | Add 399% | 0.10% |
| KD | Add 386% | 0.10% |
| PRA | Add 385% | 0.00% |
| U | Add 364% | 0.00% |
| HNI | Add 343% | 0.00% |
| VRSK | Add 334% | 0.10% |
| CAVA | Add 334% | 0.00% |
| HTZ | Add 333% | 0.00% |
| HCI | Add 332% | 0.00% |
| ISRG | Add 332% | 0.00% |
| XPERI | Add 311% | 0.00% |
| CPRT | Add 298% | 0.10% |
| FE | Add 296% | 0.10% |
| API | Add 288% | 0.00% |
| GSK | Add 282% | 0.00% |
| OKLO | Add 280% | 0.00% |
| ROKU | Add 275% | 0.20% |
| ACN | Add 268% | 0.20% |
| RLI | Add 248% | 0.00% |
| WAFD | Add 241% | 0.00% |
| BXP | Add 235% | 0.00% |
| LBTYK | Add 225% | 0.10% |
| MOH | Add 217% | 0.40% |
| ELV | Add 216% | 0.20% |
| UPWK | Add 208% | 0.00% |
| MKTX | Add 203% | 0.20% |
| LOW | Add 192% | 0.10% |
| GPK | Add 192% | 0.00% |
| BHF | Add 191% | 0.00% |
| IDEX | Add 189% | 0.00% |
| WMT | Add 188% | 0.80% |
| AGCO | Add 182% | 0.00% |
| AON | Add 172% | 0.00% |
| FEDEX | Add 169% | 0.40% |
| QORVO | Add 167% | 0.00% |
| Ticker | Activity | % portfolio |
|---|---|---|
| MNST | Add 2567% | 0.20% |
| KEY | Add 2005% | 0.10% |
| SONOS | Add 1472% | 0.00% |
| BALL | Add 1465% | 0.10% |
| XP | Add 1433% | 0.10% |
| CHTR | Add 1031% | 0.00% |
| DOVER | Add 913% | 0.10% |
| ORLY | Add 896% | 0.10% |
| LFUS | Add 876% | 0.00% |
| MONRO | Add 784% | 0.00% |
| LYV | Add 772% | 0.00% |
| BIOTE | Add 766% | 0.00% |
| FEDEX | Add 751% | 0.20% |
| SITE | Add 744% | 0.00% |
| NUVB | Add 740% | 0.00% |
| NUCOR | Add 581% | 0.10% |
| JFROG | Add 561% | 0.00% |
| ANGI | Add 526% | 0.00% |
| COHU | Add 463% | 0.00% |
| LECO | Add 440% | 0.10% |
| AFRM | Add 424% | 0.20% |
| SABRE | Add 422% | 0.00% |
| WDAY | Add 416% | 0.10% |
| LKQ | Add 405% | 0.00% |
| IDEX | Add 403% | 0.00% |
| AMCOR | Add 399% | 0.10% |
| BARK | Add 390% | 0.00% |
| DG | Add 388% | 0.00% |
| CPT | Add 379% | 0.00% |
| AEGON | Add 376% | 0.00% |
| USB | Add 354% | 0.10% |
| AME | Add 343% | 0.10% |
| GERON | Add 340% | 0.00% |
| ADI | Add 334% | 0.10% |
| API | Add 327% | 0.00% |
| MU | Add 323% | 0.10% |
| EL | Add 322% | 0.00% |
| CROCS | Add 318% | 0.00% |
| IT | Add 304% | 0.20% |
| ZM | Add 277% | 0.10% |
| TW | Add 272% | 0.00% |
| CRS | Add 261% | 0.00% |
| KKR | Add 255% | 0.00% |
| WTW | Add 254% | 0.10% |
| CVI | Add 251% | 0.00% |
| PCOR | Add 238% | 0.00% |
| MELI | Add 236% | 0.10% |
| CHEWY | Add 231% | 0.20% |
| NOBLE | Add 220% | 0.00% |
| INTC | Add 211% | 0.30% |
| Ticker | Activity | % portfolio |
|---|---|---|
| ESTC | Add 6651% | 0.10% |
| U | Add 5215% | 0.00% |
| CHEWY | Add 3005% | 0.00% |
| EQT | Add 2559% | 0.00% |
| EVGO | Add 1188% | 0.00% |
| TORO | Add 1185% | 0.10% |
| GOPRO | Add 957% | 0.00% |
| LAB | Add 862% | 0.00% |
| PCOR | Add 848% | 0.00% |
| LVS | Add 733% | 0.00% |
| SCHW | Add 694% | 0.20% |
| XP | Add 693% | 0.00% |
| TTWO | Add 651% | 0.00% |
| BARK | Add 628% | 0.00% |
| UNP | Add 582% | 0.10% |
| AES | Add 532% | 0.00% |
| STEM | Add 506% | 0.00% |
| ROKU | Add 491% | 0.00% |
| LEAR | Add 483% | 0.10% |
| COTY | Add 457% | 0.00% |
| DASH | Add 442% | 0.30% |
| FIVE | Add 433% | 0.10% |
| ORIX | Add 433% | 0.00% |
| LAMR | Add 426% | 0.10% |
| IAC | Add 423% | 0.00% |
| EQIX | Add 408% | 0.30% |
| BALL | Add 403% | 0.00% |
| LBTYK | Add 401% | 0.00% |
| ALLE | Add 380% | 0.10% |
| ALCOA | Add 370% | 0.00% |
| MSCI | Add 356% | 0.40% |
| CSGP | Add 352% | 0.00% |
| FUNKO | Add 344% | 0.00% |
| BRC | Add 342% | 0.00% |
| EW | Add 340% | 0.10% |
| ADSK | Add 337% | 0.20% |
| WAT | Add 324% | 0.00% |
| IBEX | Add 313% | 0.00% |
| CALIX | Add 304% | 0.00% |
| BAND | Add 303% | 0.00% |
| CERUS | Add 292% | 0.00% |
| XPERI | Add 285% | 0.00% |
| WAFD | Add 271% | 0.00% |
| MACYS | Add 269% | 0.10% |
| AMR | Add 268% | 0.00% |
| ANSYS | Add 265% | 0.00% |
| PDD | Add 259% | 0.40% |
| VIMEO | Add 255% | 0.00% |
| GEV | Add 253% | 0.40% |
| UNH | Add 252% | 0.40% |
| Ticker | Activity | % portfolio |
|---|---|---|
| MKTX | Add 12727% | 0.10% |
| WEX | Add 5562% | 0.00% |
| TORO | Add 2603% | 0.00% |
| LUCID | Add 2159% | 0.00% |
| EFX | Add 1933% | 0.00% |
| DOCS | Add 1703% | 0.00% |
| VAL | Add 942% | 0.00% |
| SONY | Add 918% | 0.00% |
| OKTA | Add 875% | 0.10% |
| SPGI | Add 718% | 0.10% |
| HHH | Add 693% | 0.00% |
| CERUS | Add 495% | 0.00% |
| GS | Add 471% | 0.20% |
| AUR | Add 451% | 0.00% |
| TSCO | Add 421% | 0.00% |
| COTY | Add 403% | 0.00% |
| INTC | Add 381% | 0.10% |
| LRCX | Add 370% | 0.10% |
| SITE | Add 328% | 0.00% |
| ANET | Add 283% | 0.40% |
| CBRE | Add 279% | 0.20% |
| STZ | Add 276% | 0.10% |
| UBER | Add 270% | 0.10% |
| PFE | Add 269% | 0.40% |
| DG | Add 269% | 0.00% |
| GH | Add 268% | 0.00% |
| OXY | Add 263% | 0.00% |
| PRI | Add 255% | 0.00% |
| APTIV | Add 242% | 0.00% |
| NU | Add 242% | 0.00% |
| SCHW | Add 231% | 0.00% |
| AMBEV | Add 223% | 0.00% |
| PLTR | Add 217% | 0.20% |
| SCHD | Add 208% | 0.10% |
| TKO | Add 182% | 0.00% |
| ALLE | Add 180% | 0.00% |
| CRH | Add 173% | 0.20% |
| ANSYS | Add 172% | 0.00% |
| BHF | Add 157% | 0.00% |
| BOX | Add 142% | 0.00% |
| VSAT | Add 135% | 0.00% |
| IBKR | Add 134% | 0.10% |
| EXPE | Add 133% | 0.00% |
| STEM | Add 133% | 0.00% |
| U | Add 129% | 0.00% |
| FCX | Add 128% | 0.00% |
| SWK | Add 126% | 0.00% |
| IQV | Add 125% | 0.10% |
| ZS | Add 120% | 0.20% |
| DOVER | Add 117% | 0.00% |
| Ticker | Activity | % portfolio |
|---|---|---|
| CRH | Add 7420% | 0.10% |
| CAVA | Add 7237% | 0.00% |
| ENTG | Add 4707% | 0.00% |
| TEAM | Add 3360% | 0.20% |
| GRAIL | Add 3151% | 0.00% |
| ATI | Add 1353% | 0.00% |
| SPGI | Add 1161% | 0.00% |
| BN | Add 988% | 0.80% |
| BMRN | Add 981% | 0.10% |
| ASANA | Add 894% | 0.00% |
| SNAP | Add 741% | 0.10% |
| LYFT | Add 716% | 0.10% |
| MELI | Add 682% | 0.00% |
| TECK | Add 595% | 0.00% |
| NUVB | Add 565% | 0.00% |
| OKTA | Add 529% | 0.00% |
| DG | Add 480% | 0.00% |
| DELL | Add 472% | 0.30% |
| GERON | Add 450% | 0.00% |
| ALCOA | Add 420% | 0.00% |
| PROS | Add 388% | 0.00% |
| RELX | Add 388% | 0.00% |
| SMRT | Add 368% | 0.00% |
| ABNB | Add 302% | 0.30% |
| SWK | Add 296% | 0.00% |
| NKE | Add 289% | 0.00% |
| BRKB | Add 280% | 0.10% |
| ICHOR | Add 261% | 0.00% |
| EXPRO | Add 259% | 0.00% |
| SEA | Add 249% | 0.10% |
| SPOT | Add 240% | 0.10% |
| DASH | Add 232% | 0.00% |
| EL | Add 229% | 0.00% |
| ISRG | Add 226% | 0.00% |
| LIVN | Add 219% | 0.00% |
| SONY | Add 203% | 0.00% |
| NVO | Add 197% | 0.00% |
| NEVRO | Add 195% | 0.00% |
| WAT | Add 193% | 0.00% |
| ZTS | Add 170% | 0.10% |
| W | Add 156% | 0.00% |
| FIGS | Add 153% | 0.00% |
| LBTYK | Add 148% | 0.00% |
| HCA | Add 140% | 0.10% |
| LYV | Add 139% | 0.00% |
| ORCL | Add 138% | 0.20% |
| PFE | Add 136% | 0.20% |
| FTI | Add 134% | 0.10% |
| MS | Add 133% | 0.00% |
| NRG | Add 132% | 0.10% |
| Ticker | Activity | % portfolio |
|---|---|---|
| CMG | Add 6990% | 0.20% |
| STEM | Add 5770% | 0.00% |
| CABO | Add 4229% | 0.00% |
| CCCS | Add 1744% | 0.00% |
| CERUS | Add 939% | 0.00% |
| NOKIA | Add 871% | 0.00% |
| NVDA | Add 820% | 2.90% |
| TGT | Add 711% | 0.20% |
| ROKU | Add 645% | 0.00% |
| STX | Add 519% | 0.10% |
| NUVB | Add 508% | 0.00% |
| ABNB | Add 486% | 0.10% |
| OLIN | Add 430% | 0.00% |
| CIENA | Add 428% | 0.10% |
| USB | Add 414% | 0.00% |
| OLO | Add 396% | 0.00% |
| KD | Add 392% | 0.00% |
| FTI | Add 391% | 0.00% |
| MU | Add 361% | 0.10% |
| AMCOR | Add 356% | 0.00% |
| KOHLS | Add 348% | 0.10% |
| KBR | Add 348% | 0.00% |
| VAL | Add 338% | 0.00% |
| BGC | Add 328% | 0.00% |
| CORT | Add 315% | 0.00% |
| DKNG | Add 297% | 0.00% |
| OZK | Add 291% | 0.10% |
| SPIRE | Add 291% | 0.00% |
| CHEGG | Add 285% | 0.00% |
| LAB | Add 284% | 0.00% |
| RRX | Add 279% | 0.00% |
| BHP | Add 270% | 0.00% |
| CPNG | Add 268% | 0.00% |
| EPAM | Add 262% | 0.00% |
| NTRA | Add 258% | 0.10% |
| SLM | Add 254% | 0.00% |
| IVV | Add 250% | 0.00% |
| UNITI | Add 245% | 0.00% |
| ADPT | Add 244% | 0.00% |
| NOV | Add 233% | 0.10% |
| UBS | Add 227% | 0.00% |
| CVI | Add 224% | 0.00% |
| MSCI | Add 221% | 0.00% |
| LPX | Add 216% | 0.00% |
| CARG | Add 213% | 0.10% |
| HP | Add 209% | 0.00% |
| FMC | Add 208% | 0.20% |
| JABIL | Add 196% | 0.20% |
| GPN | Add 188% | 0.20% |
| ASO | Add 184% | 0.00% |
Joel's sector breakdown
How the top 10 positions are diversified across 3 sectors. Weighted by stated portfolio percentage.
Top holdings
| Ticker | Company | % Portfolio |
|---|---|---|
NVIDIA CORPORATION | 2.6% | |
APPLE INC High ROIC, reasonable multiple. | 1.8% | |
MICROSOFT CORP Quality compounder. Magic Formula stalwart. | 1.6% | |
AMAZON COM INC | 1.1% | |
ALPHABET INC | 0.8% | |
BROADCOM INC | 0.8% | |
ALPHABET INC Search dominance + AI optionality. | 0.7% | |
ATLASSIAN CORPORATION | 0.7% | |
CENTENE CORP DEL | 0.7% | |
CHUBB LIMITED | 0.7% |
Estimate your withholding on cross-border dividends
Estimates for educational purposes only. Tax rules change; consult a qualified tax professional for your specific situation. Dividend-tax treatment depends on holding period, account type (taxable vs. retirement), investor type (individual vs. pension vs. mutual fund), limitation-on-benefits tests, and other factors not modeled here.
Want Joel move-alerts?
One email per 13F filing. Summarizes every new position, exit, and trim.
Similar investors
Tracked managers whose top positions overlap with Joel's portfolio.
What Joel Greenblatt did, quarter by quarter
Full move-by-move breakdown for each of the last 8 filed quarters.
Data sourced from Gotham Asset Management 13F filings with the SEC. Approximate snapshot. Not investment advice.