When smart money walked away
Across 8 quarters of 13F filings, 2418 sell actions from HoldLens’s tracked superinvestors crossed the noise floor. 635 were total exits — conviction reversals. 750 trims cut 40% or more of the remaining position.
Dataroma shows current holdings. HoldLens shows the moment a manager said enough — which quarter the thesis broke, and how hard they hit the exit. Exits are the loudest signal a 13F can send.
Walk-away trades, ranked
“Closed Sirius XM fully.”
“Closed HP fully.”
Top 200 big sells, sorted by magnitude
Showing the 200 most significant cuts out of 2,418 total. For the complete long tail, drill into /quarter/2025-q4 or a specific manager's investor page.
| # | Manager | Ticker | Quarter | Action | Cut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | SIRI SIRI | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 2 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | HPQ HPQ | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 3 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | DHI D R HORTON INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 4 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | TMUS T-MOBILE US INC | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 5 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | C CITIGROUP INC | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 6 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | NU NU HLDGS LTD | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 7 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | SPG SPDR S&P 500 ETF TR | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 8 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | ULTA ULTA BEAUTY INC | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 9 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | FND FLOOR & DECOR HLDGS INC | Q3 2024 | EXIT | -100% |
| 10 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | SHOP SIRIUS XM HOLDINGS INC | Q3 2024 | EXIT | -100% |
| 11 | Chuck Akre q9 · Akre Capital Management | VRSK VERISK ANALYTICS INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 12 | David Rolfe q9 · Wedgewood Partners | POOL POOL CORP | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 13 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | FE FISERV INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 14 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | BLOCK BLOCK INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 15 | François Rochon q9 · Giverny Capital | FE FISERV INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 16 | François Rochon q9 · Giverny Capital | CARG CARMAX INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 17 | François Rochon q9 · Giverny Capital | ALGN ALIGN TECHNOLOGY INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 18 | François Rochon q9 · Giverny Capital | CACC CREDIT ACCEP CORP MICH | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 19 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | IVV ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 20 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | JBS JBS NV | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 21 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | GUESS GUESS INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 22 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | W WAYFAIR INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 23 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | UBER UBER TECHNOLOGIES INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 24 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | Q2 Q2 HOLDINGS INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 25 | John Armitage q9 · Egerton Capital | AAPL APPLE INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 26 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | META Meta Platforms Inc | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 27 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | BAC Bank America Corp | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 28 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | CRS Carpenter Technology Corp | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 29 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | C Citigroup Inc | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 30 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | EQT Eqt Corp | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 31 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | GEV Ge Vernova Inc | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 32 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | VST Vistra Corp | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 33 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | DHI D R Horton Inc | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 34 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | LEN Lennar Corp | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 35 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | LSXMA Liberty Media Corp Del | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 36 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | SPGI Spdr Series Trust | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 37 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | ARM Arm Holdings Plc | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 38 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | NU Nu Hldgs Ltd | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 39 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | PDD Pg&E Corp | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 40 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | STX Seagate Technology Hldngs Pl | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 41 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | COF Capital One Finl Corp | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 42 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | MNST Mongodb Inc | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 43 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | SBUX STARBUCKS CORP | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 44 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | EQT EQT CORP | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 45 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | FLUT FLUTTER ENTMT PLC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 46 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | SEA SEA LTD | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 47 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | CIENA CIENA CORP | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 48 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | EQIX ETSY INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 49 | Chris Hohn q9 · TCI Fund Management | GOOGL ALPHABET INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 50 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | INTC INTEL CORP | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 51 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | ORCL ORACLE CORP | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 52 | François Rochon q9 · Giverny Capital | SBUX STARBUCKS CORP | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 53 | François Rochon q9 · Giverny Capital | BAC BANK AMERICA CORP | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 54 | François Rochon q9 · Giverny Capital | AMZN AMAZON COM INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 55 | François Rochon q9 · Giverny Capital | IONQ INTUITIVE SURGICAL INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 56 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | SPGI STATE STREET CORP | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 57 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | KE KE HOLDINGS INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 58 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | UNITI UNITI GROUP INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 59 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | YPF YPF SA | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 60 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | BERRY BERRY CORP | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 61 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | NICE NICE LTD | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 62 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 63 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | PDD PG&E CORP | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 64 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | WCC WESCO INTL INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 65 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 66 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | CRH CRH PLC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 67 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | FNF FIDELITY NATL INFORMATION SV | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 68 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | DG DOLLAR GEN CORP NEW | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 69 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | LBTYK LIBERTY GLOBAL LTD | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 70 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | QSR RESTAURANT BRANDS INTL INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 71 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | FERG FERGUSON ENTERPRISES INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 72 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | ELV ELEVANCE HEALTH INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 73 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | FE FISERV INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 74 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | VSAT VIASAT INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 75 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | HLF HERBALIFE LTD | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 76 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | ICON ICON PLC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 77 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | AMCOR AMCOR PLC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 78 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | PFE Philip Morris Intl Inc | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 79 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | ENTG Entegris Inc | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 80 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | MSFT Microsoft Corp | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 81 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | LLY Eli Lilly & Co | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 82 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | DELL Delta Air Lines Inc Del | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 83 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | APP Applovin Corp | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 84 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | KLAC Kinder Morgan Inc Del | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 85 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | BKNG Barclays Plc | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 86 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | GS Goldman Sachs Group Inc | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 87 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | BN Broadcom Inc | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 88 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | XPO Xpo Inc | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 89 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | BLDR Builders Firstsource Inc | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 90 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | CCCS Ccc Intelligent Solutions Hl | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 91 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | FCX Freeport-Mcmoran Inc | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 92 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | DHR Danaher Corporation | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 93 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | TMO Thermo Fisher Scientific Inc | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 94 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | INTU INTUIT | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 95 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 96 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | CRM SALESFORCE INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 97 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | ASML ASML HOLDING N V | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 98 | Terry Smith q9 · Fundsmith | VRSK VERISK ANALYTICS INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 99 | Terry Smith q9 · Fundsmith | MA MASTERCARD INCORPORATED | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 100 | David Rolfe q9 · Wedgewood Partners | UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 101 | David Rolfe q9 · Wedgewood Partners | IVV ISHARES TR | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 102 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | SPGI SPDR SER TR | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 103 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | AAPL APPLE INC | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 104 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | BN BROADCOM INC | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 105 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | LVS LAS VEGAS SANDS CORP | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 106 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | CHK EXPAND ENERGY CORPORATION | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 107 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | BAIDU BAIDU INC | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 108 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | ONITY ONITY GROUP INC | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 109 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | FIVE9 FIVE9 INC | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 110 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | SHOP SHOPIFY INC | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 111 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | LSXMA LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 112 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | LYFT LYFT INC | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 113 | John Armitage q9 · Egerton Capital | CLF CLEVELAND-CLIFFS INC NEW | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 114 | John Armitage q9 · Egerton Capital | MRK MERCK & CO INC NEW | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 115 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | CLVT CLARIVATE PLC | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 116 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | COF Capital One Finl Corp | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 117 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | AMZN Amazon Com Inc | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 118 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | BBIO Bridgebio Pharma Inc | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 119 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | TECK Teck Resources Ltd | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 120 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | CHK Expand Energy Corporation | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 121 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | FLEX Flex Ltd | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 122 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | TSLA Tesla Inc | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 123 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | LLY ELI LILLY & CO | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 124 | Terry Smith q9 · Fundsmith | EFX EQUIFAX INC | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 125 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 126 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | FEDEX FEDEX CORP | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 127 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | EQT EQT CORP | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 128 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | INTC INTEL CORP | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 129 | François Rochon q9 · Giverny Capital | ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 130 | François Rochon q9 · Giverny Capital | EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 131 | François Rochon q9 · Giverny Capital | J JACOBS SOLUTIONS INC | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 132 | François Rochon q9 · Giverny Capital | UNH UNITEDHEALTH GRP INC | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 133 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | YUMC YUM CHINA HOLDINGS INC | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 134 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | CHEGG CHEGG INC | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 135 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | CPNG COUPANG INC | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 136 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | INSM INSMED INC | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 137 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | MARA MARA HOLDINGS INC | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 138 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | NIO NIO INC | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 139 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | 8X8 8X8 INC | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 140 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | SLM Slm Corp | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 141 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | VST Vistra Corp | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 142 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | GEV Ge Vernova Inc | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 143 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | MU Micron Technology Inc | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 144 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | SPGI Spdr Ser Tr | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 145 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | DFS Discover Finl Svcs | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 146 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | ARM Arm Holdings Plc | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 147 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | USB Us Bancorp Del | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 148 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | GOOGL Alphabet Inc | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 149 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | LYV Live Nation Entertainment In | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 150 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | C Citigroup Inc | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 151 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | IQV Iqvia Hldgs Inc | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 152 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | NU Nu Hldgs Ltd | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 153 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | PLTR Palantir Technologies Inc | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 154 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | PTC PTC INC | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 155 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY S A | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 156 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | WDAY WORKDAY INC | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 157 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | CEG CONSTELLATION ENERGY CORP | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 158 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | BLOCK BLOCK INC | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 159 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | LEN LENNAR CORP | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 160 | Terry Smith q9 · Fundsmith | PEP PEPSICO INC | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 161 | Terry Smith q9 · Fundsmith | IDEX IDEX CORP | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 162 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | ADBE ADOBE INC | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 163 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | CHK CHESAPEAKE ENERGY CORP | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 164 | François Rochon q9 · Giverny Capital | EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP | Q4 2024 | TRIM | -100% |
| 165 | François Rochon q9 · Giverny Capital | LSXMA LIBERTY MEDIA CORP SERIES C LIBERTY MEDIA | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 166 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | CHK CHESAPEAKE ENERGY CORP | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 167 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | JOYY JOYY INC | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 168 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 169 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | YPF YPF SA | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 170 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | XP XP INC | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 171 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | ZS ZSCALER INC | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 172 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | FNF FIDELITY NATL INFORMATION SV | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 173 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | J JACOBS SOLUTIONS INC | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 174 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | CPT Camden Ppty Tr | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 175 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | ADBE Adobe Inc | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 176 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | CRH Crh Plc | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 177 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | TPG Tpg Inc | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 178 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | ADSK Autodesk Inc | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 179 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | CB Chubb Limited | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 180 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | MTB M & T Bk Corp | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 181 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | SBUX Starbucks Corp | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 182 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | XPO Xpo Inc | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 183 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 184 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | BKNG BOOKING HOLDINGS INC | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 185 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | GEV GE VERNOVA INC | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 186 | Terry Smith q9 · Fundsmith | SYK STRYKER CORP | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 187 | Terry Smith q9 · Fundsmith | AAPL Apple | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 188 | Terry Smith q9 · Fundsmith | ZTS ZOETIS CL A ORD | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 189 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | UNP UNITED PARCEL SERVICE INC | Q3 2024 | EXIT | -100% |
| 190 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | MACYS MACYS INC | Q3 2024 | EXIT | -100% |
| 191 | François Rochon q9 · Giverny Capital | ABNB AIRBNB INC CL-A | Q3 2024 | EXIT | -100% |
| 192 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | NRG NRG ENERGY INC | Q3 2024 | EXIT | -100% |
| 193 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | CEG CONSTELLATION ENERGY CORP | Q3 2024 | EXIT | -100% |
| 194 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | STAR STAR HOLDINGS | Q3 2024 | EXIT | -100% |
| 195 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | AZUL AZUL SA | Q3 2024 | EXIT | -100% |
| 196 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | IQIYI IQIYI INC | Q3 2024 | EXIT | -100% |
| 197 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | NEVRO NEVRO CORP | Q3 2024 | EXIT | -100% |
| 198 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | BMRN BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | Q3 2024 | EXIT | -100% |
| 199 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | LSXMA LIBERTY MEDIA CORP DEL | Q3 2024 | EXIT | -100% |
| 200 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | VRSN VERISIGN INC | Q3 2024 | EXIT | -100% |
Exits treated as -100% cuts, trims ≥15% counted
- 1. Action filter. Only trim and exit actions count. New buys and adds live on /biggest-buys.
- 2. Trim floor. Trims under 15% are dropped — tax-lot rebalancing noise. Above 15% the manager is actively reducing conviction, not rebalancing.
- 3. Exits as -100%. A full exit is the loudest possible sell signal, so every exit is mapped to a -100% magnitude and bubbles to the top alongside deep trims.
- 4. Ranking. Most-negative magnitude first, tiebroken by manager quality and remaining book weight.
Paired with /biggest-buys, this gives the complete picture: where capital flowed in, and where it bled out. Together they reveal what the smartest managers believe right now — and what they no longer believe.
Not investment advice. deltaPct values are sourced from parsed 13F filings. Methodology.