Who bought it first?
Across HoldLens’s 8-quarter archive, 377 tickers have at least one new-position entry. On 171 of those, a second manager followed in a later quarter — that’s the crowd arriving. The names below are sorted by how many superinvestors now own them, tiebroken by first-mover lead time.
Dataroma shows who holds what today. It does not show who had the insight first. HoldLens keeps 8 quarters of move history, so you can separate the first-mover from the late add. The first-mover’s return is asymmetric — the crowd pays retail.
First movers, crowd followed
All 377 tickers with an opening quarter on record
| # | Ticker | First opened | First movers | Lead | Owns now |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META Meta Platforms | Q2 2024 | Hohn*Halvorsen*Mandel*+2 | 3Q | 15 |
| 2 | MSFT Microsoft | Q1 2024 | Druckenmiller* | 3Q | 12 |
| 3 | V VISA INC | Q3 2024 | Halvorsen* | 2Q | 10 |
| 4 | GOOGL ALPHABET INC | Q3 2024 | Halvorsen* | 1Q | 9 |
| 5 | NVDA NVIDIA | Q1 2024 | Tepper* | 1Q | 8 |
| 6 | MCO MOODYS CORP | Q3 2024 | Greenberg | 6Q | 7 |
| 7 | MA MASTERCARD INCORPORATED | Q3 2024 | Greenberg | 5Q | 6 |
| 8 | GEV Ge Vernova Inc | Q2 2024 | Halvorsen*Greenblatt*Druckenmiller*+1 | 3Q | 4 |
| 9 | GOOG Alphabet Class C | Q3 2025 | Klarman* | 2Q | 4 |
| 10 | BABA Alibaba | Q1 2024 | Burry | 1Q | 4 |
| 11 | OXY OCCIDENTAL PETE CORP | Q2 2024 | Lu* | 7Q | 3 |
| 12 | NFLX NETFLIX INC | Q2 2024 | Halvorsen* | 5Q | 3 |
| 13 | BAC Bank America Corp | Q3 2024 | Halvorsen* | 3Q | 3 |
| 14 | AMZN AMAZON COM INC | Q4 2024 | Druckenmiller* | 2Q | 3 |
| 15 | SBUX STARBUCKS CORP | Q3 2024 | Halvorsen*Druckenmiller*Mandel* | 2Q | 3 |
| 16 | AAPL APPLE INC | Q2 2024 | Armitage*Ainslie* | 1Q | 3 |
| 17 | FERG FERGUSON ENTERPRISES INC | Q3 2024 | Greenblatt*Ainslie*Mueffling* | 1Q | 3 |
| 18 | INSM INSMED INC | Q2 2024 | Halvorsen*Druckenmiller* | 7Q | 2 |
| 19 | NEVRO NEVRO CORP | Q2 2024 | Marks*Greenblatt* | 7Q | 2 |
| 20 | YUMC YUM CHINA HLDGS INC | Q3 2024 | Rochon*Marks* | 6Q | 2 |
| 21 | SIRI SIRIUSXM HOLDINGS INC | Q3 2024 | Greenblatt*Buffett* | 6Q | 2 |
| 22 | ADSK AUTODESK INC | Q3 2024 | Halvorsen*Druckenmiller* | 6Q | 2 |
| 23 | SCHW Charles Schwab | Q3 2024 | Halvorsen* | 5Q | 2 |
| 24 | MELI MERCADOLIBRE INC | Q2 2024 | Druckenmiller* | 4Q | 2 |
| 25 | NICE NICE LTD | Q1 2025 | Marks*Greenblatt* | 4Q | 2 |
| 26 | MARA MARA HOLDINGS INC | Q3 2024 | Marks*Greenblatt* | 4Q | 2 |
| 27 | GRAIL GRAIL INC | Q2 2024 | Greenblatt*Slater* | 4Q | 2 |
| 28 | AMAT APPLIED MATLS INC | Q2 2024 | Coleman*Greenberg | 4Q | 2 |
| 29 | FICO FAIR ISAAC CORP | Q2 2025 | Akre* | 3Q | 2 |
| 30 | MKS MKS INC | Q2 2025 | Marks*Greenblatt* | 3Q | 2 |
| 31 | TLN TALEN ENERGY CORP | Q3 2024 | Marks*Mandel* | 2Q | 2 |
| 32 | UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | Q2 2024 | Coleman*Mandel* | 2Q | 2 |
| 33 | LYV Live Nation Entertainment In | Q2 2024 | Ainslie*Druckenmiller* | 2Q | 2 |
| 34 | NU NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | Q4 2024 | Capital*Druckenmiller* | 2Q | 2 |
| 35 | MU Micron Technology Inc | Q2 2024 | Ainslie* | 2Q | 2 |
| 36 | CHEWY CHEWY INC | Q3 2025 | Halvorsen*Capital* | 2Q | 2 |
| 37 | CP CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | Q3 2025 | Greenblatt* | 2Q | 2 |
| 38 | TSM Taiwan Semi | Q3 2024 | Druckenmiller* | 1Q | 2 |
| 39 | LLYVK LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | Q4 2025 | Greenblatt*Buffett* | 1Q | 2 |
| 40 | VST Vistra Corp | Q2 2024 | Marks* | 1Q | 2 |
| 41 | FLUT FLUTTER ENTMT PLC | Q2 2024 | Druckenmiller*Mueffling* | 1Q | 2 |
| 42 | ZS ZSCALER INC | Q3 2024 | Halvorsen*Marks* | 1Q | 2 |
| 43 | MNST MongoDB Inc | Q3 2025 | Coleman*Druckenmiller* | 1Q | 2 |
| 44 | BLOCK BLOCK INC | Q1 2025 | Coleman*Tepper* | 1Q | 2 |
| 45 | CHK Expand Energy Corporation | Q4 2024 | Tepper*Greenblatt* | 1Q | 2 |
| 46 | GRBK GREEN BRICK PARTNERS INC | Q4 2025 | Capital* | 1Q | 2 |
| 47 | FIGMA FIGMA INC | Q3 2025 | Coleman*Slater* | 1Q | 2 |
| 48 | CRH CRH PLC | Q2 2024 | Greenblatt*Ainslie* | 1Q | 2 |
| 49 | PGR PROGRESSIVE CORP | Q4 2025 | Halvorsen*Ainslie* | 1Q | 2 |
| 50 | AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | Q2 2025 | Halvorsen*Nygren | 1Q | 2 |
| 51 | TRMD Torm plc | Q1 2024 | Marks* | 8Q | 1 |
| 52 | BP BP PLC | Q1 2024 | Burry | 8Q | 1 |
| 53 | DHT DHT HOLDINGS INC | 2023-Q3 | Einhorn | 8Q | 1 |
| 54 | HEI HEICO CORP NEW | Q2 2024 | Buffett* | 7Q | 1 |
| 55 | ULTA ULTA BEAUTY INC | Q2 2024 | Buffett* | 7Q | 1 |
| 56 | CPT Camden Ppty Tr | Q2 2024 | Druckenmiller* | 7Q | 1 |
| 57 | VRSN VERISIGN INC | Q2 2024 | Klarman* | 7Q | 1 |
| 58 | VRTX Vertex Pharmaceuticals Inc | Q2 2024 | Slater* | 7Q | 1 |
| 59 | PAYC Paycom Software | Q2 2024 | Slater* | 7Q | 1 |
| 60 | JPM JPMORGAN CHASE & CO. | Q2 2024 | Halvorsen* | 7Q | 1 |
| 61 | DOLE DOLE PLC | Q2 2024 | Greenblatt* | 7Q | 1 |
| 62 | EXPRO EXPRO GROUP HOLDINGS NV | Q2 2024 | Greenblatt* | 7Q | 1 |
| 63 | RXO RXO INC | Q2 2024 | Greenblatt* | 7Q | 1 |
| 64 | SONY SONY GROUP CORP | Q2 2024 | Greenblatt* | 7Q | 1 |
| 65 | AZZ AZZ INC | Q2 2024 | Greenblatt* | 7Q | 1 |
| 66 | ICHOR ICHOR HOLDINGS | Q2 2024 | Greenblatt* | 7Q | 1 |
| 67 | TKO TKO GROUP HOLDINGS INC | Q2 2024 | Greenblatt* | 7Q | 1 |
| 68 | MMM 3M CO | Q2 2024 | Halvorsen* | 7Q | 1 |
| 69 | MATIV MATIV HOLDINGS INC | Q2 2024 | Greenblatt* | 7Q | 1 |
| 70 | SEER SEER INC | Q2 2024 | Greenblatt* | 7Q | 1 |
| 71 | ALL ALLSTATE CORP | Q2 2024 | Halvorsen* | 7Q | 1 |
| 72 | BARK BARK INC | Q2 2024 | Greenblatt* | 7Q | 1 |
| 73 | GERON GERON CORP | Q2 2024 | Greenblatt* | 7Q | 1 |
| 74 | GOGO GOGO INC | Q2 2024 | Greenblatt* | 7Q | 1 |
| 75 | JOYY JOYY INC | Q2 2024 | Greenblatt* | 7Q | 1 |
| 76 | RELX RELX PLC | Q2 2024 | Greenblatt* | 7Q | 1 |
| 77 | ZKH ZKH GROUP LTD | Q2 2024 | Coleman* | 7Q | 1 |
| 78 | AAON AAON INC | Q2 2024 | Capital* | 7Q | 1 |
| 79 | TECK TECK RESOURCES LTD | Q2 2024 | Greenblatt* | 7Q | 1 |
| 80 | ROP ROPER TECHNOLOGIES INC | Q2 2024 | Ainslie* | 7Q | 1 |
| 81 | HESS HESS CORP | Q2 2024 | Ainslie* | 7Q | 1 |
| 82 | IBP INSTALLED BLDG PRODS INC | Q2 2024 | Capital* | 7Q | 1 |
| 83 | TME TENCENT MUSIC ENTMT GROUP | Q2 2024 | Mueffling* | 7Q | 1 |
| 84 | UAA UNDER ARMOUR INC | Q2 2024 | Watsa | 7Q | 1 |
| 85 | KEYS KEYS | Q2 2024 | Nygren | 7Q | 1 |
| 86 | FOUR SHIFT4 PMTS INC | Q2 2024 | Burry | 7Q | 1 |
| 87 | HPP HUDSON PAC PPTYS INC | Q2 2024 | Burry | 7Q | 1 |
| 88 | POOL POOL | Q3 2024 | Buffett* | 6Q | 1 |
| 89 | LBTYK LIBERTY GLOBAL LTD | Q2 2024 | Marks* | 6Q | 1 |
| 90 | OKTA OKTA INC | Q3 2024 | Marks* | 6Q | 1 |
| 91 | PPL PPL CORP | Q3 2024 | Marks* | 6Q | 1 |
| 92 | FLUOR FLUOR CORP | Q3 2024 | Marks* | 6Q | 1 |
| 93 | LVS LAS VEGAS SANDS CORP | Q3 2024 | Tepper* | 6Q | 1 |
| 94 | CMCSA COMCAST CORP NEW | Q3 2024 | Halvorsen* | 6Q | 1 |
| 95 | DASH Doordash Inc | Q2 2024 | Halvorsen* | 6Q | 1 |
| 96 | KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC | Q3 2024 | Greenblatt* | 6Q | 1 |
| 97 | WAFD WAFD INC | Q3 2024 | Greenblatt* | 6Q | 1 |
| 98 | BRAZE BRAZE INC | Q3 2024 | Greenblatt* | 6Q | 1 |
| 99 | BRC BRC INC | Q3 2024 | Greenblatt* | 6Q | 1 |
| 100 | CANOO CANOO INC | Q3 2024 | Greenblatt* | 6Q | 1 |
| 101 | TORO TORO CO | Q3 2024 | Greenblatt* | 6Q | 1 |
| 102 | BXP BXP INC | Q3 2024 | Greenblatt* | 6Q | 1 |
| 103 | LUCID LUCID GROUP INC | Q3 2024 | Greenblatt* | 6Q | 1 |
| 104 | ROOT ROOT INC | Q3 2024 | Greenblatt* | 6Q | 1 |
| 105 | BRF BRF SA | Q3 2024 | Greenblatt* | 6Q | 1 |
| 106 | ANSYS ANSYS INC | Q3 2024 | Ainslie* | 6Q | 1 |
| 107 | DEO DIAGEO PLC | Q3 2024 | Greenblatt* | 6Q | 1 |
| 108 | GOPRO GOPRO INC | Q3 2024 | Greenblatt* | 6Q | 1 |
| 109 | SITE SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | Q3 2024 | Greenblatt* | 6Q | 1 |
| 110 | KHC KRAFT HEINZ CO | Q3 2024 | Watsa | 6Q | 1 |
| 111 | MRK MRK | Q3 2024 | Nygren | 6Q | 1 |
| 112 | ALLY ALLY FINL INC | Q3 2024 | Greenberg | 6Q | 1 |
| 113 | COHR Coherent | Q4 2024 | Druckenmiller* | 5Q | 1 |
| 114 | EFX EQUIFAX INC | Q4 2024 | Kantesaria* | 5Q | 1 |
| 115 | SYK STRYKER CORPORATION | Q4 2024 | Smith* | 5Q | 1 |
| 116 | EXE EXPAND ENERGY CORP | Q4 2024 | Marks* | 5Q | 1 |
| 117 | ONITY ONITY GROUP INC | Q2 2024 | Marks* | 5Q | 1 |
| 118 | HHH HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | Q2 2024 | Armitage* | 5Q | 1 |
| 119 | IDEX IDEX CORP | Q4 2024 | Smith* | 5Q | 1 |
| 120 | ADBE Adobe Inc. | Q2 2024 | Druckenmiller* | 5Q | 1 |
| 121 | J JACOBS SOLUTIONS INC | Q4 2024 | Rochon* | 5Q | 1 |
| 122 | GRACO GRACO INC | Q4 2024 | Smith* | 5Q | 1 |
| 123 | ARQ ARQ INC | Q3 2024 | Greenblatt* | 5Q | 1 |
| 124 | SNAP SNAP INC | Q4 2024 | Halvorsen* | 5Q | 1 |
| 125 | IBEX IBEX LTD | Q4 2024 | Greenblatt* | 5Q | 1 |
| 126 | NERDY NERDY INC | Q4 2024 | Greenblatt* | 5Q | 1 |
| 127 | FTV FORTIVE CORP | Q4 2024 | Ainslie* | 5Q | 1 |
| 128 | APTIV APTIV PLC | Q4 2024 | Halvorsen* | 5Q | 1 |
| 129 | EVGO EVGO INC | Q4 2024 | Greenblatt* | 5Q | 1 |
| 130 | FIVE FIVE BELOW INC | Q4 2024 | Greenblatt* | 5Q | 1 |
| 131 | TRV TRAVELERS COMPANIES INC | Q4 2024 | Halvorsen* | 5Q | 1 |
| 132 | CAVA CAVA GROUP INC | Q2 2024 | Greenblatt* | 5Q | 1 |
| 133 | FUNKO FUNKO INC | Q4 2024 | Greenblatt* | 5Q | 1 |
| 134 | GM GENERAL MTRS CO | Q4 2024 | Halvorsen* | 5Q | 1 |
| 135 | DFS DISCOVER FINL SVCS | Q4 2024 | Ainslie* | 5Q | 1 |
| 136 | AMT AMERICAN TOWER CORP NEW | Q4 2024 | Halvorsen* | 5Q | 1 |
| 137 | ATS ATS CORP | Q4 2024 | Watsa | 5Q | 1 |
| 138 | SYF SYF | Q4 2024 | Nygren | 5Q | 1 |
| 139 | EL LAUDER ESTEE COS INC | Q4 2024 | Burry | 5Q | 1 |
| 140 | HCA HCA HEALTHCARE INC | Q4 2024 | Burry | 5Q | 1 |
| 141 | DPZ DPZ | Q3 2024 | Buffett* | 4Q | 1 |
| 142 | ARM ARM | Q3 2024 | Druckenmiller* | 4Q | 1 |
| 143 | IONQ INTUITIVE SURGICAL INC | Q4 2024 | Rochon* | 4Q | 1 |
| 144 | BMRN BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | Q2 2024 | Marks* | 4Q | 1 |
| 145 | FIVE9 FIVE9 INC | Q2 2024 | Marks* | 4Q | 1 |
| 146 | CCCS Ccc Intelligent Solutions Hl | Q1 2025 | Druckenmiller* | 4Q | 1 |
| 147 | XP XP INC | Q3 2024 | Marks* | 4Q | 1 |
| 148 | KE KE HOLDINGS INC | Q1 2025 | Marks* | 4Q | 1 |
| 149 | LIVN LIVANOVA PLC | Q1 2025 | Marks* | 4Q | 1 |
| 150 | CEG CONSTELLATION ENERGY CORP | Q2 2024 | Marks* | 4Q | 1 |
| 151 | ROKU Roku Inc | Q1 2025 | Druckenmiller* | 4Q | 1 |
| 152 | GUESS GUESS INC | Q1 2025 | Marks* | 4Q | 1 |
| 153 | LSXMA Liberty Media Corp Del | Q3 2024 | Rochon* | 4Q | 1 |
| 154 | RH Rh | Q3 2024 | Greenblatt* | 4Q | 1 |
| 155 | CGI CGI INC | Q1 2025 | Greenblatt* | 4Q | 1 |
| 156 | ASML ASML HOLDING N V | Q2 2024 | Ainslie* | 4Q | 1 |
| 157 | BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP | Q3 2024 | Halvorsen* | 4Q | 1 |
| 158 | UBS UBS GROUP AG | Q2 2024 | Halvorsen* | 4Q | 1 |
| 159 | ICL ICL GROUP LTD | Q1 2025 | Greenblatt* | 4Q | 1 |
| 160 | NCINO NCINO INC | Q4 2024 | Greenblatt* | 4Q | 1 |
| 161 | CADIZ CADIZ INC | Q1 2025 | Greenblatt* | 4Q | 1 |
| 162 | OOMA OOMA INC | Q1 2025 | Greenblatt* | 4Q | 1 |
| 163 | HTZ HERTZ GLOBAL HLDGS INC | Q1 2025 | Ackman* | 4Q | 1 |
| 164 | AMMO AMMO INC | Q1 2025 | Greenblatt* | 4Q | 1 |
| 165 | BATRA ATLANTA BRAVES HLDGS INC | Q1 2025 | Greenblatt* | 4Q | 1 |
| 166 | BIOTE BIOTE CORP | Q1 2025 | Greenblatt* | 4Q | 1 |
| 167 | VERU VERU INC | Q1 2025 | Greenblatt* | 4Q | 1 |
| 168 | WEIBO WEIBO CORP | Q1 2025 | Greenblatt* | 4Q | 1 |
| 169 | WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | Q4 2024 | Capital* | 4Q | 1 |
| 170 | 89BIO 89BIO INC | Q1 2025 | Greenblatt* | 4Q | 1 |
| 171 | ANGI ANGI INC | Q1 2025 | Greenblatt* | 4Q | 1 |
| 172 | CIBUS CIBUS INC | Q1 2025 | Greenblatt* | 4Q | 1 |
| 173 | AON AON PLC | Q3 2024 | Halvorsen* | 4Q | 1 |
| 174 | T AT&T INC | Q1 2025 | Ainslie* | 4Q | 1 |
| 175 | GSHD GOOSEHEAD INS INC | Q4 2024 | Greenblatt* | 4Q | 1 |
| 176 | ORCL ORACLE CORP | Q3 2024 | Capital* | 4Q | 1 |
| 177 | MOH MOLINA HEALTHCARE INC | Q2 2024 | Burry | 4Q | 1 |
| 178 | PHYS SPROTT ASSET MANAGEMENT LP | Q1 2024 | Burry | 4Q | 1 |
| 179 | CVI CVR ENERGY INC | Q1 2024 | Burry | 4Q | 1 |
| 180 | WMT WMT | Q1 2025 | Nygren | 4Q | 1 |
| 181 | XOM XOM | Q1 2025 | Nygren | 4Q | 1 |
| 182 | BAIDU BAIDU INC | Q1 2024 | Burry | 4Q | 1 |
| 183 | VAL VALARIS LTD | Q1 2025 | Pabrai | 4Q | 1 |
| 184 | NOBLE NOBLE CORP PLC | Q1 2025 | Pabrai | 4Q | 1 |
| 185 | NUCOR NUCOR CORP | Q2 2025 | Buffett* | 3Q | 1 |
| 186 | LAMR LAMAR ADVERTISING CO NEW | Q2 2025 | Buffett* | 3Q | 1 |
| 187 | ALLE ALLEGION PLC | Q2 2025 | Buffett* | 3Q | 1 |
| 188 | CPRT COPART INC | Q2 2025 | Akre* | 3Q | 1 |
| 189 | TWFG TWFG INC | Q2 2025 | Rochon* | 3Q | 1 |
| 190 | TPG TPG INC | Q3 2024 | Druckenmiller* | 3Q | 1 |
| 191 | USB US BANCORP DEL | Q3 2024 | Druckenmiller* | 3Q | 1 |
| 192 | DG DOLLAR GEN CORP NEW | Q3 2024 | Klarman* | 3Q | 1 |
| 193 | XPO Xpo Inc | Q3 2024 | Druckenmiller* | 3Q | 1 |
| 194 | FNF FIDELITY NATL INFORMATION SV | Q1 2025 | Klarman* | 3Q | 1 |
| 195 | ELV ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | Q1 2025 | Klarman* | 3Q | 1 |
| 196 | C Citigroup Inc | Q3 2024 | Druckenmiller* | 3Q | 1 |
| 197 | YPF YPF SA | Q2 2025 | Marks* | 3Q | 1 |
| 198 | LILAK LIBERTY LATIN AMERICA LTD | Q2 2025 | Marks* | 3Q | 1 |
| 199 | JBS JBS NV | Q2 2025 | Marks* | 3Q | 1 |
| 200 | W WAYFAIR INC | Q3 2024 | Marks* | 3Q | 1 |
* first-mover is a quality-8+ manager (top tier). Lead column counts quarters between the first “new” record and the next one (or end of archive if crowd hasn’t arrived).
8-quarter moving-window, new-action only
- 1. New-position entries only. We scan every 13F filing in the 8-quarter window (Q1 2024 → Q4 2025) for action="new" records. Adds on top of existing positions don’t count — we want the manager who opened the book.
- 2. Earliest-quarter rule. For each ticker with at least one new entry, the earliest quarter in the archive with any new record defines the first-mover cohort. Managers in that quarter are first movers. Everyone later is the late wave.
- 3. Lead quarters. The gap between the first-mover quarter and the next quarter with any new record on the same ticker. If no crowd has arrived, lead = quarters from first-move to the end of the archive.
- 4. Sorting. Current owner count desc (the bet worked, crowd came), then lead quarters desc (bigger moat), then first-mover quality average desc (higher-quality pick), then ConvictionScore.
The 8-quarter window is a hard limit of the current archive — if a manager opened a position in 2022 and the archive only starts in Q1 2024, they are treated as an established holder, not a first mover. This is a known bias and the archive will extend as quarters close.
Not investment advice. First-mover status reflects archive coverage, not the full public history of a position. Methodology.