Biggest buys · the all-in trades
Where did smart money go all-in?
Across 8 quarters of 13F filings, 452 buy actions from HoldLens’s tracked superinvestors landed above 4% of portfolio after the trade. 85 were brand-new positions. 136 pushed past 10% — conviction bets, not nibbles.
Dataroma shows the current holdings list. HoldLens shows the conviction decision — the quarter a manager committed, and how big the bet was at that moment. Both matter, but the decision quarter is where the thesis lives.
452
Conviction-sized buys
85
Brand-new positions
136
Crossed 10% of book
Top 10 · the loudest conviction
All-in trades, ranked
Q3 2025·NEW
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
66.0%
of book
ConvictionScore: +16
Q2 2024·ADD +10%
Sector: FinancialsConvictionScore: 0Currently owned by 1 managers
Q3 2024·ADD +7%
Sector: FinancialsConvictionScore: 0Currently owned by 1 managers
Q2 2024·ADD +11%
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I
54.1%
of book
ConvictionScore: +13
Q2 2025·ADD +10%
Sector: FinancialsConvictionScore: 0Currently owned by 1 managers
Q4 2025·ADD +6%
Sector: FinancialsConvictionScore: 0Currently owned by 1 managers
Q1 2025·NEW
Sector: TechnologyConvictionScore: +16Currently owned by 8 managers
Q3 2024·ADD +7%
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I
45.9%
of book
ConvictionScore: +13
Q1 2025·ADD +6%
WARRIOR MET COAL INC
36.6%
of book
ConvictionScore: +13
Q4 2024·ADD +144%
WARRIOR MET COAL INC
36.5%
of book
ConvictionScore: +13
HoldLens Pro · Founders pricing
Email alerts + conviction scores + alpha attribution
€9/mo founders · cancel anytime
See pricing →
Full list · every 4%+ buy
Every conviction buy, sorted by book impact
| # | Manager | Ticker | Quarter | Action | Book % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC | Q3 2025 | NEW | 66.0% |
| 2 | Carl Icahn q8 · Icahn Enterprises | IEP Icahn Enterprises LP | Q2 2024 | ADD +10% | 61.8% |
| 3 | Carl Icahn q8 · Icahn Enterprises | IEP Icahn Enterprises LP | Q3 2024 | ADD +7% | 59.3% |
| 4 | Mohnish Pabrai q6 · Pabrai Investment Funds | AMR ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | Q2 2024 | ADD +11% | 54.1% |
| 5 | Carl Icahn q8 · Icahn Enterprises | IEP Icahn Enterprises LP | Q2 2025 | ADD +10% | 50.5% |
| 6 | Carl Icahn q8 · Icahn Enterprises | IEP Icahn Enterprises LP | Q4 2025 | ADD +6% | 49.1% |
| 7 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | NVDA NVIDIA CORPORATION | Q1 2025 | NEW | 49.0% |
| 8 | Mohnish Pabrai q6 · Pabrai Investment Funds | AMR ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | Q3 2024 | ADD +7% | 45.9% |
| 9 | Mohnish Pabrai q6 · Pabrai Investment Funds | HCC WARRIOR MET COAL INC | Q1 2025 | ADD +6% | 36.6% |
| 10 | Mohnish Pabrai q6 · Pabrai Investment Funds | HCC WARRIOR MET COAL INC | Q4 2024 | ADD +144% | 36.5% |
| 11 | Mohnish Pabrai q6 · Pabrai Investment Funds | CEIX CONSOL ENERGY INC NEW | Q3 2024 | ADD +348% | 32.7% |
| 12 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | SPGI SPDR SER TR | Q1 2025 | NEW | 30.0% |
| 13 | David Einhorn q7 · Greenlight Capital | GRBK Green Brick Partners | Q4 2025 | ADD +4% | 29.4% |
| 14 | Mohnish Pabrai q6 · Pabrai Investment Funds | VAL VALARIS LTD | Q2 2025 | ADD +32% | 29.2% |
| 15 | David Einhorn q7 · Greenlight Capital | GRBK Green Brick Partners | Q3 2025 | ADD +5% | 28.7% |
| 16 | Li Lu q8 · Himalaya Capital | BAC Bank of America | Q4 2025 | ADD +12% | 28.6% |
| 17 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | BABA Alibaba | Q4 2025 | ADD +30% | 28.4% |
| 18 | Mohnish Pabrai q6 · Pabrai Investment Funds | RIG TRANSOCEAN LTD | Q4 2025 | ADD +11% | 27.8% |
| 19 | Li Lu q8 · Himalaya Capital | BAC Bank of America | Q3 2025 | ADD +10% | 27.4% |
| 20 | David Einhorn q7 · Greenlight Capital | GRBK Green Brick Partners | Q2 2025 | ADD +3% | 27.4% |
| 21 | Mohnish Pabrai q6 · Pabrai Investment Funds | MU Micron Technology | Q4 2025 | ADD +10% | 27.1% |
| 22 | Mohnish Pabrai q6 · Pabrai Investment Funds | AMR ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | Q3 2025 | ADD +16% | 25.9% |
| 23 | Mohnish Pabrai q6 · Pabrai Investment Funds | ARCH ARCH RESOURCES INC | Q2 2024 | ADD +180% | 25.7% |
| 24 | Li Lu q8 · Himalaya Capital | BAC Bank of America | Q2 2025 | ADD +8% | 25.1% |
| 25 | Mohnish Pabrai q6 · Pabrai Investment Funds | MU Micron Technology | Q3 2025 | ADD +15% | 24.6% |
| 26 | Mohnish Pabrai q6 · Pabrai Investment Funds | VAL VALARIS LTD | Q1 2025 | NEW | 23.9% |
| 27 | Li Lu q8 · Himalaya Capital | BAC Bank of America | Q1 2025 | ADD +6% | 23.2% |
| 28 | Bill Ackman q8 · Pershing Square Capital | CMG Chipotle Mexican Grill | Q1 2024 | ADD +6% | 23.0% |
| 29 | Mohnish Pabrai q6 · Pabrai Investment Funds | RIG TRANSOCEAN LTD | Q3 2025 | NEW | 22.6% |
| 30 | Dev Kantesaria q9 · Valley Forge Capital | MCO Moody's Corp | Q4 2025 | ADD +4% | 22.4% |
| 31 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | BABA Alibaba | Q3 2025 | ADD +40% | 21.3% |
| 32 | Chris Hohn q9 · TCI Fund Management | V VISA INC | Q3 2025 | ADD +47% | 20.3% |
| 33 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | Q2 2025 | NEW | 20.0% |
| 34 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | JD JD.com | Q4 2025 | ADD +18% | 19.7% |
| 35 | Glenn Greenberg q7 · Brave Warrior Advisors | SCHW Charles Schwab | Q4 2025 | ADD +10% | 19.6% |
| 36 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | REGN REGENERON PHARMACEUTICALS | Q2 2025 | NEW | 19.5% |
| 37 | Mohnish Pabrai q6 · Pabrai Investment Funds | AMR ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | Q2 2025 | ADD +11% | 19.1% |
| 38 | Dev Kantesaria q9 · Valley Forge Capital | FICO Fair Isaac | Q3 2025 | ADD +6% | 18.7% |
| 39 | Bill Ackman q8 · Pershing Square Capital | UBER UBER TECHNOLOGIES INC | Q1 2025 | NEW | 18.5% |
| 40 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | LULU LULULEMON ATHLETICA INC | Q2 2025 | NEW | 18.5% |
| 41 | Chris Hohn q9 · TCI Fund Management | GE GE Aerospace | Q4 2025 | ADD +12% | 18.2% |
| 42 | Mohnish Pabrai q6 · Pabrai Investment Funds | HCC WARRIOR MET COAL INC | Q3 2024 | ADD +48% | 18.1% |
| 43 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | WBD Warner Bros. Discovery | Q1 2024 | ADD +8% | 18.0% |
| 44 | Li Lu q8 · Himalaya Capital | PDD PDD HOLDINGS INC | Q2 2025 | NEW | 17.9% |
| 45 | Chuck Akre q9 · Akre Capital Management | MA Mastercard | Q4 2025 | ADD +4% | 17.8% |
| 46 | Glenn Greenberg q7 · Brave Warrior Advisors | SCHW Charles Schwab | Q3 2025 | ADD +8% | 17.8% |
| 47 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | JD JD.com | Q3 2025 | ADD +25% | 17.6% |
| 48 | Chris Hohn q9 · TCI Fund Management | GE GE Aerospace | Q4 2024 | ADD +10% | 17.5% |
| 49 | Chuck Akre q9 · Akre Capital Management | MA Mastercard | Q4 2024 | ADD +5% | 17.5% |
| 50 | Chris Hohn q9 · TCI Fund Management | GE GE Aerospace | Q2 2025 | ADD +8% | 17.4% |
| 51 | Chuck Akre q9 · Akre Capital Management | MA Mastercard | Q3 2025 | ADD +5% | 17.4% |
| 52 | Mohnish Pabrai q6 · Pabrai Investment Funds | NOBLE NOBLE CORP PLC | Q1 2025 | NEW | 17.4% |
| 53 | Chuck Akre q9 · Akre Capital Management | MA Mastercard | Q3 2024 | ADD +4% | 17.0% |
| 54 | Chris Hohn q9 · TCI Fund Management | MSFT MICROSOFT CORP | Q1 2025 | ADD +24% | 17.0% |
| 55 | Dev Kantesaria q9 · Valley Forge Capital | MCO MOODYS CORP | Q3 2024 | ADD +6% | 16.9% |
| 56 | Glenn Greenberg q7 · Brave Warrior Advisors | SCHW Charles Schwab | Q2 2025 | ADD +6% | 16.9% |
| 57 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | BAIDU BAIDU INC | Q3 2024 | ADD +178% | 16.9% |
| 58 | Chuck Akre q9 · Akre Capital Management | MA Mastercard | Q1 2024 | ADD +3% | 16.5% |
| 59 | Glenn Greenberg q7 · Brave Warrior Advisors | SCHW Charles Schwab | Q1 2025 | ADD +4% | 16.3% |
| 60 | Chris Hohn q9 · TCI Fund Management | GE GE Aerospace | Q3 2024 | ADD +12% | 16.0% |
| 61 | Chris Hohn q9 · TCI Fund Management | MSFT MICROSOFT CORP | Q4 2024 | ADD +17% | 15.8% |
| 62 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | NVDA NVIDIA | Q1 2025 | ADD +5% | 15.6% |
| 63 | Prem Watsa q7 · Fairfax Financial | OXY Occidental Petroleum | Q4 2025 | ADD +15% | 15.5% |
| 64 | Chris Hohn q9 · TCI Fund Management | MCO MOODYS CORP | Q2 2024 | ADD +9% | 15.4% |
| 65 | Dev Kantesaria q9 · Valley Forge Capital | MSCI MSCI Inc | Q4 2025 | ADD +8% | 15.3% |
| 66 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | NTRA Natera Inc | Q3 2024 | ADD +81% | 15.3% |
| 67 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | TRMD Torm plc | Q4 2025 | ADD +8% | 15.2% |
| 68 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | BABA Alibaba | Q2 2025 | ADD +35% | 15.2% |
| 69 | Chris Hohn q9 · TCI Fund Management | V VISA INC | Q2 2025 | ADD +15% | 15.1% |
| 70 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | Q3 2024 | ADD +8% | 14.9% |
| 71 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | TRMD Torm plc | Q3 2025 | ADD +12% | 14.8% |
| 72 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | NVDA NVIDIA | Q4 2024 | ADD +8% | 14.6% |
| 73 | Chris Hohn q9 · TCI Fund Management | GE GE Aerospace | Q2 2024 | ADD +10% | 14.5% |
| 74 | Bill Ackman q8 · Pershing Square Capital | AMZN AMAZON COM INC | Q4 2025 | ADD +65% | 14.3% |
| 75 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | JD JD.com | Q2 2025 | ADD +20% | 14.1% |
| 76 | Chuck Akre q9 · Akre Capital Management | V Visa | Q2 2024 | ADD +4% | 14.0% |
| 77 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | FOUR SHIFT4 PMTS INC | Q2 2024 | NEW | 14.0% |
| 78 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | MOH MOLINA HEALTHCARE INC | Q2 2024 | NEW | 13.9% |
| 79 | Bill Ackman q8 · Pershing Square Capital | HHH Howard Hughes Holdings | Q2 2025 | ADD +8% | 13.8% |
| 80 | Glenn Greenberg q7 · Brave Warrior Advisors | ELV ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | Q3 2025 | ADD +65% | 13.8% |
| 81 | Chris Hohn q9 · TCI Fund Management | GE GE Aerospace | Q1 2024 | ADD +6% | 13.5% |
| 82 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | NVDA NVIDIA | Q3 2024 | ADD +12% | 13.5% |
| 83 | Chuck Akre q9 · Akre Capital Management | BN BROOKFIELD CORP | Q4 2025 | ADD +40% | 13.5% |
| 84 | Prem Watsa q7 · Fairfax Financial | OXY Occidental Petroleum | Q3 2025 | ADD +20% | 13.5% |
| 85 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | NVDA NVIDIA CORPORATION | Q3 2025 | NEW | 13.5% |
| 86 | Chris Hohn q9 · TCI Fund Management | MSFT MICROSOFT CORP | Q3 2024 | ADD +14% | 13.4% |
| 87 | Chase Coleman q8 · Tiger Global Management | META Meta Platforms | Q4 2025 | ADD +18% | 13.4% |
| 88 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | PDD PG&E CORP | Q4 2024 | ADD +18% | 13.4% |
| 89 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | TRMD Torm plc | Q2 2025 | ADD +6% | 13.2% |
| 90 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | TRMD Torm plc | Q4 2024 | ADD +8% | 13.0% |
| 91 | Bill Ackman q8 · Pershing Square Capital | HHH Howard Hughes Holdings | Q4 2024 | ADD +6% | 13.0% |
| 92 | Dev Kantesaria q9 · Valley Forge Capital | V Visa | Q3 2025 | ADD +5% | 12.8% |
| 93 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | VST Vistra Corp | Q4 2025 | ADD +18% | 12.8% |
| 94 | Li Lu q8 · Himalaya Capital | META Meta Platforms | Q4 2025 | ADD +15% | 12.8% |
| 95 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | META META PLATFORMS INC | Q2 2025 | NEW | 12.8% |
| 96 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | NVDA NVIDIA | Q2 2024 | ADD +22% | 12.5% |
| 97 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | TRMD Torm plc | Q3 2024 | ADD +6% | 12.5% |
| 98 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | EXE EXPAND ENERGY CORP | Q4 2024 | NEW | 12.4% |
| 99 | Prem Watsa q7 · Fairfax Financial | UAA UNDER ARMOUR INC | Q4 2025 | ADD +715% | 12.4% |
| 100 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | BAIDU BAIDU INC | Q2 2024 | ADD +88% | 12.4% |
| 101 | Bill Ackman q8 · Pershing Square Capital | HHH Howard Hughes Holdings | Q3 2024 | ADD +8% | 12.3% |
| 102 | Glenn Greenberg q7 · Brave Warrior Advisors | SNX TD SYNNEX CORPORATION | Q4 2024 | ADD +12% | 12.1% |
| 103 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | Q2 2025 | ADD +1300% | 11.9% |
| 104 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | Q2 2024 | ADD +6% | 11.9% |
| 105 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | PDD PDD HOLDINGS INC | Q1 2025 | ADD +167% | 11.9% |
| 106 | Li Lu q8 · Himalaya Capital | META Meta Platforms | Q3 2025 | ADD +18% | 11.8% |
| 107 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | TRMD Torm plc | Q2 2024 | ADD +5% | 11.5% |
| 108 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | BABA Alibaba | Q4 2024 | ADD +30% | 11.5% |
| 109 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | VST Vistra Corp | Q4 2025 | ADD +25% | 11.4% |
| 110 | Bill Ackman q8 · Pershing Square Capital | META META PLATFORMS INC | Q4 2025 | NEW | 11.4% |
| 111 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | GOOG ALPHABET INC | Q2 2025 | ADD +27% | 11.3% |
| 112 | François Rochon q9 · Giverny Capital | MA Mastercard | Q4 2025 | ADD +6% | 11.2% |
| 113 | Terry Smith q9 · Fundsmith | MSFT Microsoft | Q4 2025 | ADD +5% | 11.2% |
| 114 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | VST Vistra Corp | Q3 2025 | ADD +25% | 11.2% |
| 115 | Jeffrey Ubben q8 · ValueAct Capital | DIS The Walt Disney Company | Q2 2025 | ADD +10% | 11.2% |
| 116 | Chase Coleman q8 · Tiger Global Management | META Meta Platforms | Q3 2025 | ADD +45% | 11.2% |
| 117 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | BABA Alibaba | Q1 2025 | NEW | 11.2% |
| 118 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | PFE PFIZER INC | Q3 2025 | NEW | 11.1% |
| 119 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | NVDA NVIDIA | Q1 2024 | ADD +30% | 11.0% |
| 120 | Terry Smith q9 · Fundsmith | MSFT Microsoft | Q3 2025 | ADD +8% | 11.0% |
| 121 | Terry Smith q9 · Fundsmith | MSFT Microsoft | Q4 2024 | ADD +7% | 11.0% |
| 122 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | SPG STATE STREET CORP | Q2 2025 | ADD +200% | 10.8% |
| 123 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | JD JD.com | Q4 2024 | ADD +25% | 10.8% |
| 124 | François Rochon q9 · Giverny Capital | MA Mastercard | Q3 2025 | ADD +4% | 10.6% |
| 125 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | PDD PDD HOLDINGS INC | Q3 2024 | ADD +173% | 10.6% |
| 126 | Terry Smith q9 · Fundsmith | MSFT Microsoft | Q3 2024 | ADD +6% | 10.5% |
| 127 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | HPP HUDSON PAC PPTYS INC | Q2 2024 | NEW | 10.5% |
| 128 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | QSR RESTAURANT BRANDS INTL INC | Q4 2025 | NEW | 10.4% |
| 129 | Bill Ackman q8 · Pershing Square Capital | BN Brookfield Corp | Q4 2025 | ADD +10% | 10.4% |
| 130 | Glenn Greenberg q7 · Brave Warrior Advisors | OMF ONEMAIN HLDGS INC | Q2 2025 | ADD +7% | 10.3% |
| 131 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | NVDA NVIDIA | Q4 2025 | ADD +25% | 10.2% |
| 132 | Li Lu q8 · Himalaya Capital | META Meta Platforms | Q2 2025 | ADD +10% | 10.2% |
| 133 | Glenn Greenberg q7 · Brave Warrior Advisors | V Visa | Q4 2025 | ADD +8% | 10.2% |
| 134 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | FOUR SHIFT4 PMTS INC | Q3 2024 | ADD +50% | 10.2% |
| 135 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | TRMD Torm plc | Q1 2024 | NEW | 10.0% |
| 136 | Terry Smith q9 · Fundsmith | MSFT Microsoft | Q1 2024 | ADD +5% | 10.0% |
| 137 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | WCC WESCO INTL INC | Q2 2025 | ADD +10% | 9.9% |
| 138 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | BN BROADCOM INC | Q4 2025 | ADD +50% | 9.8% |
| 139 | François Rochon q9 · Giverny Capital | V Visa | Q4 2025 | ADD +5% | 9.8% |
| 140 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | META Meta Platforms | Q3 2025 | ADD +22% | 9.8% |
| 141 | Chase Coleman q8 · Tiger Global Management | MSFT Microsoft | Q3 2025 | ADD +30% | 9.8% |
| 142 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | CPNG Coupang Inc | Q3 2024 | ADD +7% | 9.7% |
| 143 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | EL LAUDER ESTEE COS INC | Q4 2024 | NEW | 9.7% |
| 144 | Terry Smith q9 · Fundsmith | MA Mastercard | Q4 2024 | ADD +5% | 9.6% |
| 145 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | VST Vistra Corp | Q3 2025 | ADD +30% | 9.6% |
| 146 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | MSFT Microsoft | Q4 2024 | ADD +14% | 9.5% |
| 147 | Bill Ackman q8 · Pershing Square Capital | BN Brookfield Corp | Q3 2025 | ADD +15% | 9.5% |
| 148 | Tom Slater q8 · Baillie Gifford (Long Term Global Growth) | NVDA NVIDIA | Q4 2025 | ADD +20% | 9.4% |
| 149 | Chase Coleman q8 · Tiger Global Management | META Meta Platforms | Q4 2024 | ADD +50% | 9.4% |
| 150 | Glenn Greenberg q7 · Brave Warrior Advisors | V Visa | Q3 2025 | ADD +12% | 9.4% |
| 151 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | PDD PDD HOLDINGS INC | Q4 2024 | NEW | 9.4% |
| 152 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | AMZN AMAZON COM INC | Q4 2025 | NEW | 9.3% |
| 153 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | GOOG ALPHABET INC | Q1 2025 | ADD +46% | 9.3% |
| 154 | Bill Ackman q8 · Pershing Square Capital | AMZN AMAZON COM INC | Q2 2025 | NEW | 9.3% |
| 155 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | AMZN AMAZON COM INC | Q2 2025 | ADD +8% | 9.2% |
| 156 | Glenn Greenberg q7 · Brave Warrior Advisors | SNX TD SYNNEX CORPORATION | Q3 2024 | ADD +11% | 9.2% |
| 157 | David Rolfe q9 · Wedgewood Partners | TSM Taiwan Semi | Q4 2025 | ADD +18% | 9.1% |
| 158 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | EL LAUDER ESTEE COS INC | Q2 2025 | ADD +225% | 9.1% |
| 159 | Terry Smith q9 · Fundsmith | NOVO Novo Nordisk | Q2 2024 | ADD +6% | 9.0% |
| 160 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | META Meta Platforms | Q4 2024 | ADD +25% | 9.0% |
| 161 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | VST Vistra Corp | Q2 2025 | ADD +18% | 9.0% |
| 162 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | COHR Coherent Corp | Q2 2024 | ADD +42% | 8.9% |
| 163 | John Armitage q9 · Egerton Capital | MSFT Microsoft | Q4 2025 | ADD +12% | 8.9% |
| 164 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | WCC WESCO INTL INC | Q1 2025 | ADD +40% | 8.9% |
| 165 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | VST VISTRA CORP | Q2 2025 | ADD +40% | 8.9% |
| 166 | Glenn Greenberg q7 · Brave Warrior Advisors | COF CAPITAL ONE FINL CORP | Q2 2025 | ADD +190% | 8.9% |
| 167 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | BN BROADCOM INC | Q3 2025 | ADD +109% | 8.8% |
| 168 | Chase Coleman q8 · Tiger Global Management | MSFT MICROSOFT CORP | Q1 2025 | ADD +17% | 8.8% |
| 169 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | CRH CRH PLC | Q2 2024 | ADD +56% | 8.7% |
| 170 | Bill Ackman q8 · Pershing Square Capital | BN Brookfield Corp | Q2 2025 | ADD +12% | 8.7% |
| 171 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | NVDA NVIDIA | Q4 2024 | ADD +30% | 8.6% |
| 172 | Chase Coleman q8 · Tiger Global Management | MSFT Microsoft | Q4 2024 | ADD +35% | 8.6% |
| 173 | David Einhorn q7 · Greenlight Capital | CEIX CONSOL ENERGY INC NEW | 2023-Q1 | ADD +50% | 8.6% |
| 174 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | CRH CRH PLC | Q2 2025 | ADD +42% | 8.5% |
| 175 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | Q4 2025 | NEW | 8.5% |
| 176 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | BABA Alibaba | Q3 2024 | NEW | 8.5% |
| 177 | Glenn Greenberg q7 · Brave Warrior Advisors | SNX TD SYNNEX CORPORATION | Q2 2024 | ADD +9% | 8.5% |
| 178 | Dev Kantesaria q9 · Valley Forge Capital | HEI HEICO Corp | Q4 2025 | ADD +12% | 8.4% |
| 179 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | NVDA NVIDIA | Q3 2025 | ADD +35% | 8.4% |
| 180 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | ELV ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | Q4 2025 | NEW | 8.4% |
| 181 | François Rochon q9 · Giverny Capital | GOOGL Alphabet | Q3 2025 | ADD +10% | 8.4% |
| 182 | Bill Ackman q8 · Pershing Square Capital | BN Brookfield Corp | Q4 2024 | ADD +12% | 8.4% |
| 183 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | COHR Coherent | Q4 2025 | ADD +22% | 8.3% |
| 184 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | MSFT Microsoft | Q3 2024 | ADD +18% | 8.3% |
| 185 | Chuck Akre q9 · Akre Capital Management | ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC | Q2 2025 | ADD +989% | 8.3% |
| 186 | William von Mueffling q8 · Cantillon Capital Management | MSFT Microsoft | Q3 2025 | ADD +8% | 8.3% |
| 187 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | JD JD.COM INC | Q1 2025 | ADD +33% | 8.3% |
| 188 | Terry Smith q9 · Fundsmith | SYK STRYKER CORPORATION | Q4 2024 | NEW | 8.2% |
| 189 | William von Mueffling q8 · Cantillon Capital Management | BN BROADCOM INC | Q3 2024 | ADD +850% | 8.2% |
| 190 | David Einhorn q7 · Greenlight Capital | CEIX CONSOL ENERGY INC NEW | 2022-Q4 | ADD +6% | 8.2% |
| 191 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | PR Permian Resources | Q4 2025 | ADD +15% | 8.1% |
| 192 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | GOOG ALPHABET INC | Q4 2025 | ADD +29% | 8.1% |
| 193 | Jeffrey Ubben q8 · ValueAct Capital | META Meta Platforms | Q4 2025 | ADD +10% | 8.1% |
| 194 | Glenn Greenberg q7 · Brave Warrior Advisors | SLM SLM CORP | Q4 2025 | ADD +10% | 8.1% |
| 195 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | HCA HCA HEALTHCARE INC | Q1 2024 | ADD +25% | 8.1% |
| 196 | John Armitage q9 · Egerton Capital | MSFT Microsoft | Q3 2025 | ADD +8% | 8.0% |
| 197 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | MOH MOLINA HEALTHCARE INC | Q3 2024 | ADD +22% | 8.0% |
| 198 | Chase Coleman q8 · Tiger Global Management | NVDA NVIDIA | Q3 2025 | ADD +15% | 7.9% |
| 199 | Tom Slater q8 · Baillie Gifford (Long Term Global Growth) | NVDA NVIDIA | Q2 2024 | ADD +697% | 7.9% |
| 200 | Glenn Greenberg q7 · Brave Warrior Advisors | SLM SLM CORP | Q2 2025 | ADD +11% | 7.9% |
How biggest buys are calculated
Post-trade portfolio impact, 4% floor
- 1. Action filter. Only new and add actions count. Trims and exits live on /exits.
- 2. Portfolio-impact floor. The position must represent at least 4% of the manager’s book after the trade. 4% is the threshold below which buys look like nibbles. Above 4%, the manager is declaring a thesis.
- 3. Ranking. Post-trade portfolio-impact desc, tiebroken by manager quality, then live ConvictionScore.
Dataroma ranks by current-snapshot weight. HoldLens lets you see the moment a manager committed — the decision quarter is where the reasoning was freshest and the conviction highest.
Not investment advice. Portfolio-impact values are sourced from parsed 13F filings and manager disclosures. Methodology.