The trades nobody else is on
Across 8 quarters of 13F filings, 718 new positions were opened in tickers currently held by two managers or fewer. 576 of them are held by zero other managers — completely alone on the trade.
Dataroma shows consensus — the tickers everyone owns. HoldLens shows rarity: the positions a single high-quality manager opened while everyone else was looking the other way. When the conviction gap is that wide, the thesis is worth reading.
Rarest new trades, ranked
“New Floor & Decor position — retail bet.”
“First Domino's position.”
“New Pool Corp position.”
“New Domino's Pizza position — surprise entry.”
Every new position in a lonely name
| # | Manager | Ticker | Quarter | Others | Book % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | SIRI SIRIUS XM HOLDINGS INC | Q3 2024 | 0 | 0.9% |
| 2 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | FND FND | Q4 2025 | 0 | 0.8% |
| 3 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | LLYVK LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | Q4 2025 | 0 | 0.5% |
| 4 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | STZ CONSTELLATION BRANDS INC | Q4 2024 | 0 | 0.5% |
| 5 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | DPZ DPZ | Q3 2024 | 0 | 0.4% |
| 6 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | POOL POOL | Q3 2024 | 0 | 0.4% |
| 7 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | DPZ DPZ | Q3 2025 | 0 | 0.3% |
| 8 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | NUCOR NUCOR CORP | Q2 2025 | 0 | 0.3% |
| 9 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | NYT NEW YORK TIMES CO | Q4 2025 | 0 | 0.1% |
| 10 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | DHI D R HORTON INC | Q2 2025 | 0 | 0.1% |
| 11 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | LAMR LAMAR ADVERTISING CO NEW | Q2 2025 | 0 | 0.1% |
| 12 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | ULTA ULTA BEAUTY INC | Q2 2024 | 0 | 0.1% |
| 13 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | ALLE ALLEGION PLC | Q2 2025 | 0 | 0.0% |
| 14 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | EXE EXPAND ENERGY CORP | Q4 2024 | 0 | 12.4% |
| 15 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | Q4 2025 | 0 | 8.5% |
| 16 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | ELV ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | Q4 2025 | 0 | 8.4% |
| 17 | Terry Smith q9 · Fundsmith | SYK STRYKER CORPORATION | Q4 2024 | 0 | 8.2% |
| 18 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | UNP UNION PAC CORP | Q4 2025 | 0 | 7.1% |
| 19 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | WCC WESCO INTL INC | Q4 2025 | 0 | 6.6% |
| 20 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | PFE Philip Morris Intl Inc | Q2 2024 | 0 | 6.4% |
| 21 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | FERG FERGUSON ENTERPRISES INC | Q4 2024 | 0 | 5.7% |
| 22 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | DG DOLLAR GEN CORP NEW | Q3 2024 | 0 | 5.5% |
| 23 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | DG DOLLAR GEN CORP NEW | Q4 2025 | 0 | 5.2% |
| 24 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | CVNA CARVANA CO | Q1 2025 | 0 | 4.9% |
| 25 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | FERG FERGUSON ENTERPRISES INC | Q4 2025 | 0 | 4.8% |
| 26 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | ASML ASML HOLDING N V | Q4 2025 | 0 | 4.8% |
| 27 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | CRM SALESFORCE INC | Q3 2024 | 0 | 4.8% |
| 28 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | DASH DOORDASH INC | Q4 2025 | 0 | 4.2% |
| 29 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | LEN LENNAR CORP | Q3 2024 | 0 | 4.1% |
| 30 | David Rolfe q9 · Wedgewood Partners | ZTS ZOETIS INC | Q2 2025 | 0 | 3.8% |
| 31 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | FLUT FLUTTER ENTMT PLC | Q4 2024 | 0 | 3.7% |
| 32 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | ENTG Entegris Inc | Q2 2025 | 0 | 3.3% |
| 33 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | ARM ARM | Q3 2025 | 0 | 3.2% |
| 34 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | EQT EQT CORP | Q2 2025 | 0 | 3.1% |
| 35 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | ELV ELEVANCE HEALTH INC | Q1 2025 | 0 | 3.1% |
| 36 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | CRS CARPENTER TECHNOLOGY CORP | Q4 2025 | 0 | 3.0% |
| 37 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | NU NU HLDGS LTD | Q3 2025 | 0 | 3.0% |
| 38 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | DELL Delta Air Lines Inc Del | Q4 2024 | 0 | 2.9% |
| 39 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | SBUX STARBUCKS CORP | Q3 2024 | 0 | 2.9% |
| 40 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | WDAY WORKDAY INC | Q3 2024 | 0 | 2.9% |
| 41 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | PLTR PLTR | Q3 2025 | 0 | 2.8% |
| 42 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | INTC INTEL CORP | Q2 2025 | 0 | 2.8% |
| 43 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | THC TENET HEALTHCARE CORP | Q4 2025 | 0 | 2.6% |
| 44 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | CRH CRH PLC | Q4 2025 | 0 | 2.5% |
| 45 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | BKNG BOOKING HOLDINGS INC | Q2 2025 | 0 | 2.5% |
| 46 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | SEA SEA LTD | Q3 2025 | 0 | 2.4% |
| 47 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | HLF HERBALIFE LTD | Q4 2025 | 0 | 2.3% |
| 48 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | ORCL ORACLE CORP | Q3 2025 | 0 | 2.2% |
| 49 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | TDS TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC | Q3 2025 | 0 | 2.2% |
| 50 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | CPT Camden Ppty Tr | Q2 2024 | 0 | 2.2% |
| 51 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | MOH MOLINA HEALTHCARE INC | Q4 2025 | 0 | 2.1% |
| 52 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | Q3 2025 | 0 | 2.1% |
| 53 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | CIENA CIENA CORP | Q3 2025 | 0 | 2.1% |
| 54 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | FLUT Flutter Entmt Plc | Q2 2024 | 0 | 2.1% |
| 55 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | GEV GE VERNOVA INC | Q2 2024 | 0 | 2.1% |
| 56 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | ICON ICON PLC | Q1 2025 | 0 | 2.0% |
| 57 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | TLN TALEN ENERGY CORP | Q3 2024 | 0 | 2.0% |
| 58 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | ENTG ENTEGRIS INC | Q4 2025 | 0 | 1.9% |
| 59 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | EQIX ETSY INC | Q3 2025 | 0 | 1.9% |
| 60 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | SLM Slm Corp | Q4 2024 | 0 | 1.9% |
| 61 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | IVV Ishares Tr | Q2 2025 | 0 | 1.8% |
| 62 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | CCCS Ccc Intelligent Solutions Hl | Q1 2025 | 0 | 1.7% |
| 63 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | GEV Ge Vernova Inc | Q2 2024 | 0 | 1.7% |
| 64 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | ALCOA Alcoa Corp | Q4 2025 | 0 | 1.6% |
| 65 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | ENTG Entegris Inc | Q4 2025 | 0 | 1.6% |
| 66 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | EQT Eqt Corp | Q1 2025 | 0 | 1.5% |
| 67 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | SPG Spdr S&P 500 Etf Tr | Q2 2025 | 0 | 1.4% |
| 68 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | NRG NRG ENERGY INC | Q3 2024 | 0 | 1.4% |
| 69 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | CRH Crh Plc | Q3 2025 | 0 | 1.2% |
| 70 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | GEV Ge Vernova Inc | Q3 2025 | 0 | 1.2% |
| 71 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | AMCOR AMCOR PLC | Q2 2025 | 0 | 1.2% |
| 72 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | NU Nu Hldgs Ltd | Q2 2025 | 0 | 1.2% |
| 73 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | SEA Sea Ltd | Q2 2025 | 0 | 1.2% |
| 74 | Chuck Akre q9 · Akre Capital Management | ABNB AIRBNB INC | Q2 2024 | 0 | 1.2% |
| 75 | David Rolfe q9 · Wedgewood Partners | IVV ISHARES TR | Q4 2025 | 0 | 1.1% |
| 76 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | NU NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | Q3 2025 | 0 | 1.1% |
| 77 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | U Unity Software Inc | Q2 2025 | 0 | 1.1% |
| 78 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | ROKU Roku Inc | Q1 2025 | 0 | 1.1% |
| 79 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | LVS LAS VEGAS SANDS CORP | Q3 2024 | 0 | 1.1% |
| 80 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | TLN TALEN ENERGY CORP | Q3 2024 | 0 | 1.1% |
| 81 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | DELL Delta Air Lines Inc Del | Q4 2025 | 0 | 1.0% |
| 82 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | CHK EXPAND ENERGY CORPORATION | Q4 2024 | 0 | 1.0% |
| 83 | Dev Kantesaria q9 · Valley Forge Capital | EFX EQUIFAX INC | Q4 2024 | 0 | 1.0% |
| 84 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | BALL BALL CORP | Q4 2025 | 0 | 0.9% |
| 85 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | IVV ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Q2 2025 | 0 | 0.9% |
| 86 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | CRS Carpenter Technology Corp | Q2 2025 | 0 | 0.9% |
| 87 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | GRAB GRAB HOLDINGS LTD | Q1 2025 | 0 | 0.9% |
| 88 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | TEVA Teva Pharmaceutical Inds Ltd | Q3 2024 | 0 | 0.9% |
| 89 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | CLF Cleveland-Cliffs Inc New | Q3 2025 | 0 | 0.8% |
| 90 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | LSXMA Liberty Media Corp Del | Q3 2025 | 0 | 0.7% |
| 91 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | IQV IQVIA HLDGS INC | Q2 2025 | 0 | 0.7% |
| 92 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | GS Goldman Sachs Group Inc | Q2 2025 | 0 | 0.7% |
| 93 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | YUMC YUM CHINA HOLDINGS INC | Q3 2024 | 0 | 0.7% |
| 94 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | ADBE Adobe Inc | Q2 2024 | 0 | 0.7% |
| 95 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | ON On Semiconductor Corp | Q4 2025 | 0 | 0.6% |
| 96 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | Q3 2025 | 0 | 0.6% |
| 97 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | XP XP INC | Q3 2025 | 0 | 0.6% |
| 98 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | PDD Pg&E Corp | Q3 2025 | 0 | 0.6% |
| 99 | Chuck Akre q9 · Akre Capital Management | CPRT COPART INC | Q2 2025 | 0 | 0.6% |
| 100 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | PDD PDD HOLDINGS INC | Q3 2024 | 0 | 0.6% |
| 101 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | CEG CONSTELLATION ENERGY CORP | Q2 2024 | 0 | 0.6% |
| 102 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | GS Goldman Sachs Group Inc | Q4 2025 | 0 | 0.5% |
| 103 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | XPO Xpo Inc | Q2 2025 | 0 | 0.5% |
| 104 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | KE KE HOLDINGS INC | Q1 2025 | 0 | 0.5% |
| 105 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | BBIO Bridgebio Pharma Inc | Q1 2025 | 0 | 0.5% |
| 106 | Terry Smith q9 · Fundsmith | INTU INTUIT | Q1 2025 | 0 | 0.5% |
| 107 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | CRH Crh Plc | Q3 2024 | 0 | 0.5% |
| 108 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | VRSN VERISIGN INC | Q2 2024 | 0 | 0.5% |
| 109 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | RH Rh | Q4 2025 | 0 | 0.4% |
| 110 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | DELL DELTA AIR LINES INC DEL | Q2 2025 | 0 | 0.4% |
| 111 | François Rochon q9 · Giverny Capital | BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC | Q1 2025 | 0 | 0.4% |
| 112 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | BAIDU BAIDU INC | Q1 2025 | 0 | 0.4% |
| 113 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | CHK Expand Energy Corporation | Q1 2025 | 0 | 0.4% |
| 114 | Terry Smith q9 · Fundsmith | GRACO GRACO INC | Q4 2024 | 0 | 0.4% |
| 115 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | TPG Tpg Inc | Q3 2024 | 0 | 0.4% |
| 116 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | ONITY ONITY GROUP INC | Q4 2025 | 0 | 0.3% |
| 117 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | LIVN LIVANOVA PLC | Q1 2025 | 0 | 0.3% |
| 118 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | APP Applovin Corp | Q1 2025 | 0 | 0.3% |
| 119 | David Rolfe q9 · Wedgewood Partners | IVV ISHARES TR | Q4 2024 | 0 | 0.3% |
| 120 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | LYV Live Nation Entertainment In | Q4 2024 | 0 | 0.3% |
| 121 | Terry Smith q9 · Fundsmith | IDEX IDEX CORP | Q4 2024 | 0 | 0.3% |
| 122 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | ADSK Autodesk Inc | Q3 2024 | 0 | 0.3% |
| 123 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | MTB M & T Bk Corp | Q3 2024 | 0 | 0.3% |
| 124 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | USB Us Bancorp Del | Q3 2024 | 0 | 0.3% |
| 125 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | LYV Live Nation Entertainment In | Q2 2024 | 0 | 0.3% |
| 126 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | ARGAN Argan Inc | Q4 2025 | 0 | 0.2% |
| 127 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | DASH Doordash Inc | Q4 2025 | 0 | 0.2% |
| 128 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | PFE Philip Morris Intl Inc | Q4 2025 | 0 | 0.2% |
| 129 | François Rochon q9 · Giverny Capital | TWFG TWFG INC | Q2 2025 | 0 | 0.2% |
| 130 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | YPF YPF SA | Q2 2025 | 0 | 0.2% |
| 131 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | MKS MKS INC | Q2 2025 | 0 | 0.2% |
| 132 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | LILAK LIBERTY LATIN AMERICA LTD | Q2 2025 | 0 | 0.2% |
| 133 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | BLDR Builders Firstsource Inc | Q2 2025 | 0 | 0.2% |
| 134 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | DHI D R Horton Inc | Q2 2025 | 0 | 0.2% |
| 135 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | LEN Lennar Corp | Q2 2025 | 0 | 0.2% |
| 136 | François Rochon q9 · Giverny Capital | FERG FERGUSON ENTERPRISES INC | Q4 2024 | 0 | 0.2% |
| 137 | Terry Smith q9 · Fundsmith | DOCS DOXIMITY INC | Q4 2024 | 0 | 0.2% |
| 138 | Terry Smith q9 · Fundsmith | MEDP MEDPACE HLDGS INC | Q4 2024 | 0 | 0.2% |
| 139 | Terry Smith q9 · Fundsmith | ZTS ZOETIS INC | Q4 2024 | 0 | 0.2% |
| 140 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | SBUX Starbucks Corp | Q3 2024 | 0 | 0.2% |
| 141 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | XPO Xpo Inc | Q3 2024 | 0 | 0.2% |
| 142 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | ONITY ONITY GROUP INC | Q2 2024 | 0 | 0.2% |
| 143 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | GH GUARDANT HEALTH INC | Q2 2024 | 0 | 0.2% |
| 144 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | EQT Eqt Corp | Q2 2024 | 0 | 0.2% |
| 145 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | SEA Sea Ltd | Q2 2024 | 0 | 0.2% |
| 146 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | ITRON ITRON INC | Q4 2025 | 0 | 0.1% |
| 147 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP | Q4 2025 | 0 | 0.1% |
| 148 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | FIVE9 FIVE9 INC | Q3 2025 | 0 | 0.1% |
| 149 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | MNST Mongodb Inc | Q3 2025 | 0 | 0.1% |
| 150 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | JBS JBS NV | Q2 2025 | 0 | 0.1% |
| 151 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | DHR Danaher Corporation | Q2 2025 | 0 | 0.1% |
| 152 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | TMO Thermo Fisher Scientific Inc | Q2 2025 | 0 | 0.1% |
| 153 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | HLF HERBALIFE LTD | Q1 2025 | 0 | 0.1% |
| 154 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | CPNG COUPANG INC | Q4 2024 | 0 | 0.1% |
| 155 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | IQV Iqvia Hldgs Inc | Q4 2024 | 0 | 0.1% |
| 156 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | NU Nu Hldgs Ltd | Q4 2024 | 0 | 0.1% |
| 157 | François Rochon q9 · Giverny Capital | YUMC YUM CHINA HLDGS INC | Q3 2024 | 0 | 0.1% |
| 158 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | FLUOR FLUOR CORP | Q3 2024 | 0 | 0.1% |
| 159 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | MARA MARA HOLDINGS INC | Q3 2024 | 0 | 0.1% |
| 160 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | OKTA OKTA INC | Q3 2024 | 0 | 0.1% |
| 161 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | PPL PPL CORP | Q3 2024 | 0 | 0.1% |
| 162 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | XP XP INC | Q3 2024 | 0 | 0.1% |
| 163 | John Armitage q9 · Egerton Capital | CLF CLEVELAND-CLIFFS INC NEW | Q3 2024 | 0 | 0.1% |
| 164 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | ARM Arm Holdings Plc | Q3 2024 | 0 | 0.1% |
| 165 | François Rochon q9 · Giverny Capital | SPG SPDR S&P 500 ETF | Q2 2024 | 0 | 0.1% |
| 166 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | BLDR Builders Firstsource Inc | Q2 2024 | 0 | 0.1% |
| 167 | François Rochon q9 · Giverny Capital | IONQ INTUITIVE SURGICAL INC | Q4 2025 | 0 | 0.0% |
| 168 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | LYFT LYFT INC | Q3 2025 | 0 | 0.0% |
| 169 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | Q2 Q2 HOLDINGS INC | Q3 2025 | 0 | 0.0% |
| 170 | John Armitage q9 · Egerton Capital | ORLA ORLA MNG LTD NEW | Q3 2025 | 0 | 0.0% |
| 171 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | BMRN BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | Q2 2025 | 0 | 0.0% |
| 172 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | BILL BILL HOLDINGS INC | Q2 2025 | 0 | 0.0% |
| 173 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | BLOCK BLOCK INC | Q1 2025 | 0 | 0.0% |
| 174 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | GUESS GUESS INC | Q1 2025 | 0 | 0.0% |
| 175 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | LYFT LYFT INC | Q1 2025 | 0 | 0.0% |
| 176 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | NICE NICE LTD | Q1 2025 | 0 | 0.0% |
| 177 | François Rochon q9 · Giverny Capital | IONQ INTUITIVE SURGICAL INC | Q4 2024 | 0 | 0.0% |
| 178 | François Rochon q9 · Giverny Capital | J JACOBS SOLUTIONS INC | Q4 2024 | 0 | 0.0% |
| 179 | François Rochon q9 · Giverny Capital | LSXMA LIBERTY MEDIA CORP SERIES C LIBERTY MEDIA | Q3 2024 | 0 | 0.0% |
| 180 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | ABNB AIRBNB INC | Q3 2024 | 0 | 0.0% |
| 181 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | W WAYFAIR INC | Q3 2024 | 0 | 0.0% |
| 182 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | ZS ZSCALER INC | Q3 2024 | 0 | 0.0% |
| 183 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | NEVRO NEVRO CORP | Q2 2024 | 0 | 0.0% |
| 184 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | FIVE9 FIVE9 INC | Q2 2024 | 0 | 0.0% |
| 185 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | BMRN BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | Q2 2024 | 0 | 0.0% |
| 186 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | INSM Insmed Inc | Q2 2024 | 0 | 0.0% |
| 187 | Li Lu q8 · Himalaya Capital | PDD PDD HOLDINGS INC | Q2 2025 | 0 | 17.9% |
| 188 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | SPG SPDR S&P 500 ETF TR | Q3 2025 | 0 | 6.5% |
| 189 | Polen Capital q8 · Polen Capital Management | ORCL ORACLE CORP | Q3 2024 | 0 | 3.9% |
| 190 | Chase Coleman q8 · Tiger Global Management | FLUT FLUTTER ENTMT PLC | Q3 2024 | 0 | 3.4% |
| 191 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | SPG SPDR S&P 500 ETF TR | Q1 2025 | 0 | 2.8% |
| 192 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | FERG FERGUSON ENTERPRISES INC | Q3 2024 | 0 | 2.6% |
| 193 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Q4 2024 | 0 | 2.4% |
| 194 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | CEG CONSTELLATION ENERGY CORP | Q4 2025 | 0 | 2.3% |
| 195 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | UNP UNION PAC CORP | Q3 2025 | 0 | 2.3% |
| 196 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | DASH DOORDASH INC | Q2 2024 | 0 | 2.3% |
| 197 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | FLUT FLUTTER ENTMT PLC | Q3 2024 | 0 | 2.2% |
| 198 | William von Mueffling q8 · Cantillon Capital Management | FERG FERGUSON ENTERPRISES INC | Q3 2024 | 0 | 2.2% |
| 199 | Polen Capital q8 · Polen Capital Management | IONQ INTUITIVE SURGICAL INC | Q4 2025 | 0 | 2.0% |
| 200 | Polen Capital q8 · Polen Capital Management | IBKR IDEXX LABS INC | Q2 2025 | 0 | 2.0% |
Rarity filter on top-holdings index
- 1. Action filter. Only new actions count — adds to existing positions live on /biggest-buys.
- 2. Rarity filter. The ticker must currently be held as a top holding by two or fewer managers across the entire HoldLens fleet. Above that threshold, the name has already joined a crowd.
- 3. Ranking. Loneliness (3 − current owner count) descending, tiebroken by manager quality, then book impact.
This page is deliberately the opposite of /consensus and /crowded-trades. Consensus measures agreement. Fresh conviction measures isolation — the rarest, highest-signal bets in the archive.
Not investment advice. Rarity computed against current top-holdings index. Methodology.