Corporate insider
Collier Charles
HoldLens InsiderScore
+99
STRONG BUY
Buys
50
$21.47M
Sells
52
$47.34M
Dominant
mixed
Confidence
100%
Transaction history
| Date | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,339 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,494 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,543 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 845 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,200 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,168 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 983 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,241 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,071 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,375 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 973 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,008 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,466 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,414 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,007 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,294 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 897 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,457 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,268 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,183 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 846 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,116 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,150 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,331 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 177,138 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 205,807 | $115 | $23.67M |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,339 | $65.34 | $87K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,494 | $58.55 | $87K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,543 | $56.68 | $87K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 845 | $103.54 | $87K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,200 | $62.47 | $75K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,168 | $64.19 | $75K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 983 | $89 | $87K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,241 | $70.5 | $87K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,071 | $81.72 | $88K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,375 | $63.64 | $88K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 973 | $77.05 | $75K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,008 | $74.34 | $75K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,466 | $59.7 | $88K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,414 | $53.03 | $75K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,007 | $74.49 | $75K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,294 | $57.94 | $75K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 897 | $97.49 | $87K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,457 | $60.05 | $87K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,268 | $59.13 | $75K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,183 | $63.35 | $75K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 846 | $88.65 | $75K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,116 | $67.18 | $75K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,150 | $65.22 | $75K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,331 | $65.71 | $87K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 177,138 | $49.59 | $8.78M |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,339 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,494 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,543 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 845 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,200 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,168 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 983 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,241 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,071 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,375 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 973 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,008 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,466 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,414 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,007 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,294 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 897 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,457 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,268 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,183 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 846 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,116 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,150 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,331 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 177,138 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 205,807 | $115 | $23.67M |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,339 | $65.34 | $87K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,494 | $58.55 | $87K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,543 | $56.68 | $87K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 845 | $103.54 | $87K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,200 | $62.47 | $75K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,168 | $64.19 | $75K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 983 | $89 | $87K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,241 | $70.5 | $87K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,071 | $81.72 | $88K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,375 | $63.64 | $88K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 973 | $77.05 | $75K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,008 | $74.34 | $75K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,466 | $59.7 | $88K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,414 | $53.03 | $75K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,007 | $74.49 | $75K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,294 | $57.94 | $75K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 897 | $97.49 | $87K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,457 | $60.05 | $87K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,268 | $59.13 | $75K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,183 | $63.35 | $75K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 846 | $88.65 | $75K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,116 | $67.18 | $75K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,150 | $65.22 | $75K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 1,331 | $65.71 | $87K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 177,138 | $49.59 | $8.78M |
HoldLens Pro · Founders pricing
Email alerts + conviction scores + alpha attribution
€9/mo founders · cancel anytime
See pricing →
Related
All ROKU insiders
Every tracked officer at ROKU — aggregate InsiderScore + all Form 4s.
ROKU ConvictionScore
Full 13F + InsiderScore unified signal for ROKU.
Live insider feed
Every tracked Form 4 across all companies, chronological.