GOOG
Alphabet Class C · Technology
Smart money activity
Every tracked buy, add, trim, and exit on GOOG by the best portfolio managers in the world. Ranked by manager quality inside each quarter.
| Portfolio manager | % portfolio |
|---|---|
Seth KlarmanTier 1 Baupost Group | 5.20% |
David TepperTier 1 Appaloosa Management | 8.10% |
Joel GreenblattElite Gotham Asset Management | 0.80% |
Tom SlaterElite Baillie Gifford (Long Term Global Growth) | 1.00% |
Polen CapitalElite Polen Capital Management | 5.40% |
Oakmark Funds | 0.40% |
| Portfolio manager | % portfolio |
|---|---|
Seth KlarmanTier 1 Baupost Group | 3.80% |
Joel GreenblattElite Gotham Asset Management | 0.60% |
Chris HohnTier 1 TCI Fund Management | 3.90% |
David TepperTier 1 Appaloosa Management | 4.60% |
Polen CapitalElite Polen Capital Management | 3.70% |
Oakmark Funds | 0.50% |
| Portfolio manager | % portfolio |
|---|---|
Seth KlarmanTier 1 Baupost Group | 11.30% |
Chris HohnTier 1 TCI Fund Management | 5.10% |
David TepperTier 1 Appaloosa Management | 4.10% |
François RochonTier 1 Giverny Capital | 4.00% |
Joel GreenblattElite Gotham Asset Management | 0.50% |
Polen CapitalElite Polen Capital Management | 3.60% |
Oakmark Funds | 0.40% |
| Portfolio manager | % portfolio |
|---|---|
David TepperTier 1 Appaloosa Management | 3.70% |
Seth KlarmanTier 1 Baupost Group | 9.30% |
Joel GreenblattElite Gotham Asset Management | 0.50% |
Chris HohnTier 1 TCI Fund Management | 5.70% |
Bill AckmanElite Pershing Square Capital | 8.30% |
Li LuElite Himalaya Capital | 17.30% |
Polen CapitalElite Polen Capital Management | 3.60% |
Tom SlaterElite Baillie Gifford (Long Term Global Growth) | 0.40% |
| Portfolio manager | % portfolio |
|---|---|
François RochonTier 1 Giverny Capital | 5.30% |
Polen CapitalElite Polen Capital Management | 5.70% |
Tom SlaterElite Baillie Gifford (Long Term Global Growth) | 0.50% |
| Portfolio manager | % portfolio |
|---|---|
Seth KlarmanTier 1 Baupost Group | 7.00% |
Polen CapitalElite Polen Capital Management | 5.50% |
Tom SlaterElite Baillie Gifford (Long Term Global Growth) | 0.50% |
| Portfolio manager | % portfolio |
|---|---|
David TepperTier 1 Appaloosa Management | 5.70% |
Seth KlarmanTier 1 Baupost Group | 5.40% |
Bill AckmanElite Pershing Square Capital | 13.30% |
Polen CapitalElite Polen Capital Management | 7.70% |
Oakmark Funds | 0.50% |
Insider activity
SEC Form 4 filings — when CEOs, CFOs, and 10%+ owners buy or sell their own stock.
Congressional trades
STOCK Act disclosures from U.S. House and Senate members trading GOOG.
| Member | Action | Range |
|---|---|---|
| Nancy Pelosi House · D-CA | buy | $1.0M–$5.0M |
ETF holders
Tracked US ETFs with GOOG in their top-10 holdings.
Latest news
Recent headlines for GOOG.
Hedge funds holding GOOG
4 superinvestors hold Alphabet Class C as a top position. Sorted by % of portfolio.
| Manager | % Portfolio |
|---|---|
Quality compounder + AI optionality. | 17.1% |
Reentered position 2023 — AI thesis. | 11.7% |
Quality compounder. | 9.7% |
Quality compounder. | 6.5% |
What will you keep of every $100 in GOOG dividend?
Estimates for educational purposes only. Tax rules change; consult a qualified tax professional for your specific situation. Dividend-tax treatment depends on holding period, account type (taxable vs. retirement), investor type (individual vs. pension vs. mutual fund), limitation-on-benefits tests, and other factors not modeled here.
Get alerts when they buy or sell GOOG
One email per 13F filing — you'll know within hours if any tracked manager moves on GOOG.
Related smart-money signals
Data sourced from SEC 13F filings. GOOG ownership reflects publicly disclosed long positions only. Not investment advice.