UBER
Uber · Industrials
Smart money activity
Every tracked buy, add, trim, and exit on UBER by the best portfolio managers in the world. Ranked by manager quality inside each quarter.
| Portfolio manager | % portfolio |
|---|---|
David TepperTier 1 Appaloosa Management | 4.10% |
Bill AckmanElite Pershing Square Capital | 3.10% |
Joel GreenblattElite Gotham Asset Management | 0.10% |
Howard MarksTier 1 Oaktree Capital | 0.00% |
Polen CapitalElite Polen Capital Management | 1.20% |
| Portfolio manager | % portfolio |
|---|---|
Bill AckmanElite Pershing Square Capital | 2.40% |
Joel GreenblattElite Gotham Asset Management | 0.20% |
Polen CapitalElite Polen Capital Management | 1.50% |
David TepperTier 1 Appaloosa Management | 3.20% |
Howard MarksTier 1 Oaktree Capital | 0.00% |
| Portfolio manager | % portfolio |
|---|---|
Howard MarksTier 1 Oaktree Capital | 0.10% |
Joel GreenblattElite Gotham Asset Management | 0.20% |
Polen CapitalElite Polen Capital Management | 0.00% |
Tom SlaterElite Baillie Gifford (Long Term Global Growth) | 0.30% |
David TepperTier 1 Appaloosa Management | 4.00% |
| Portfolio manager | % portfolio |
|---|---|
David TepperTier 1 Appaloosa Management | 2.80% |
Bill AckmanElite Pershing Square Capital | 18.50% |
Joel GreenblattElite Gotham Asset Management | 0.10% |
Tom SlaterElite Baillie Gifford (Long Term Global Growth) | 0.10% |
Cantillon Capital Management | 2.70% |
Howard MarksTier 1 Oaktree Capital | 0.10% |
Chase ColemanElite Tiger Global Management | 0.00% |
| Portfolio manager | % portfolio |
|---|---|
David TepperTier 1 Appaloosa Management | 1.40% |
Howard MarksTier 1 Oaktree Capital | 0.20% |
Joel GreenblattElite Gotham Asset Management | 0.10% |
| Portfolio manager | % portfolio |
|---|---|
Cantillon Capital Management | 2.00% |
David TepperTier 1 Appaloosa Management | 1.60% |
Chase ColemanElite Tiger Global Management | 0.80% |
Joel GreenblattElite Gotham Asset Management | 0.00% |
Lee AinslieElite Maverick Capital | 0.00% |
| Portfolio manager | % portfolio |
|---|---|
David TepperTier 1 Appaloosa Management | 1.80% |
Lee AinslieElite Maverick Capital | 1.70% |
Cantillon Capital Management | 1.30% |
Chuck AkreTier 1 Akre Capital Management | 0.00% |
Joel GreenblattElite Gotham Asset Management | 0.10% |
Insider activity
SEC Form 4 filings — when CEOs, CFOs, and 10%+ owners buy or sell their own stock.
| Insider | Value |
|---|---|
West Tony See Remarks | $0 |
West Tony See Remarks | $0 |
West Tony See Remarks | $0 |
West Tony See Remarks | $0 |
West Tony See Remarks | $110K |
West Tony See Remarks | $57K |
West Tony See Remarks | $49K |
West Tony See Remarks | $57K |
West Tony See Remarks | $0 |
West Tony See Remarks | $0 |
West Tony See Remarks | $0 |
West Tony See Remarks | $0 |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $0 |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $0 |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $0 |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $0 |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $0 |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $0 |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $26K |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $47K |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $19K |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $26K |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $34K |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $21K |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $0 |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $0 |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $0 |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $0 |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $0 |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $0 |
Macdonald Andrew See Remarks | $0 |
Macdonald Andrew See Remarks | $0 |
Macdonald Andrew See Remarks | $0 |
Macdonald Andrew See Remarks | $0 |
Macdonald Andrew See Remarks | $176K |
Macdonald Andrew See Remarks | $110K |
Macdonald Andrew See Remarks | $111K |
Macdonald Andrew See Remarks | $66K |
Macdonald Andrew See Remarks | $0 |
Macdonald Andrew See Remarks | $0 |
Macdonald Andrew See Remarks | $0 |
Macdonald Andrew See Remarks | $0 |
Krishnamurthy Nikki SVP and Chief People Officer | $0 |
Krishnamurthy Nikki SVP and Chief People Officer | $0 |
Krishnamurthy Nikki SVP and Chief People Officer | $0 |
Krishnamurthy Nikki SVP and Chief People Officer | $0 |
Krishnamurthy Nikki SVP and Chief People Officer | $61K |
Krishnamurthy Nikki SVP and Chief People Officer | $34K |
Krishnamurthy Nikki SVP and Chief People Officer | $36K |
Krishnamurthy Nikki SVP and Chief People Officer | $40K |
Krishnamurthy Nikki SVP and Chief People Officer | $0 |
Krishnamurthy Nikki SVP and Chief People Officer | $0 |
Krishnamurthy Nikki SVP and Chief People Officer | $0 |
Krishnamurthy Nikki SVP and Chief People Officer | $0 |
Hazelbaker Jill See Remarks | $0 |
Hazelbaker Jill See Remarks | $0 |
Hazelbaker Jill See Remarks | $0 |
Hazelbaker Jill See Remarks | $0 |
Hazelbaker Jill See Remarks | $0 |
Hazelbaker Jill See Remarks | $101K |
Hazelbaker Jill See Remarks | $57K |
Hazelbaker Jill See Remarks | $56K |
Hazelbaker Jill See Remarks | $72K |
Hazelbaker Jill See Remarks | $54K |
Hazelbaker Jill See Remarks | $0 |
Hazelbaker Jill See Remarks | $0 |
Hazelbaker Jill See Remarks | $0 |
Hazelbaker Jill See Remarks | $0 |
Hazelbaker Jill See Remarks | $0 |
West Tony See Remarks | $0 |
West Tony See Remarks | $0 |
West Tony See Remarks | $0 |
West Tony See Remarks | $0 |
West Tony See Remarks | $110K |
West Tony See Remarks | $57K |
West Tony See Remarks | $49K |
West Tony See Remarks | $57K |
West Tony See Remarks | $0 |
West Tony See Remarks | $0 |
West Tony See Remarks | $0 |
West Tony See Remarks | $0 |
Ceremony Glen See Remarks | $0 |
Ceremony Glen See Remarks | $0 |
Ceremony Glen See Remarks | $0 |
Ceremony Glen See Remarks | $0 |
Ceremony Glen See Remarks | $58K |
Ceremony Glen See Remarks | $27K |
Ceremony Glen See Remarks | $26K |
Ceremony Glen See Remarks | $27K |
Ceremony Glen See Remarks | $0 |
Ceremony Glen See Remarks | $0 |
Ceremony Glen See Remarks | $0 |
Ceremony Glen See Remarks | $0 |
THAIN JOHN A Insider | $0 |
THAIN JOHN A Insider | $0 |
THAIN JOHN A Insider | $0 |
THAIN JOHN A Insider | $0 |
Macdonald Andrew See Remarks | $0 |
Macdonald Andrew See Remarks | $0 |
Macdonald Andrew See Remarks | $0 |
Macdonald Andrew See Remarks | $0 |
Macdonald Andrew See Remarks | $176K |
Macdonald Andrew See Remarks | $110K |
Macdonald Andrew See Remarks | $111K |
Macdonald Andrew See Remarks | $66K |
Macdonald Andrew See Remarks | $0 |
Macdonald Andrew See Remarks | $0 |
Macdonald Andrew See Remarks | $0 |
Macdonald Andrew See Remarks | $0 |
Krishnamurthy Nikki SVP and Chief People Officer | $0 |
Krishnamurthy Nikki SVP and Chief People Officer | $0 |
Krishnamurthy Nikki SVP and Chief People Officer | $0 |
Krishnamurthy Nikki SVP and Chief People Officer | $0 |
Krishnamurthy Nikki SVP and Chief People Officer | $61K |
Krishnamurthy Nikki SVP and Chief People Officer | $34K |
Krishnamurthy Nikki SVP and Chief People Officer | $36K |
Krishnamurthy Nikki SVP and Chief People Officer | $40K |
Krishnamurthy Nikki SVP and Chief People Officer | $0 |
Krishnamurthy Nikki SVP and Chief People Officer | $0 |
Krishnamurthy Nikki SVP and Chief People Officer | $0 |
Krishnamurthy Nikki SVP and Chief People Officer | $0 |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $0 |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $0 |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $0 |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $0 |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $0 |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $0 |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $26K |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $47K |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $19K |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $26K |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $34K |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $21K |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $0 |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $0 |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $0 |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $0 |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $0 |
Krishnamurthy Balaji (A) Chief Financial Officer | $0 |
Hazelbaker Jill See Remarks | $0 |
Hazelbaker Jill See Remarks | $0 |
Hazelbaker Jill See Remarks | $0 |
Hazelbaker Jill See Remarks | $0 |
Hazelbaker Jill See Remarks | $0 |
Hazelbaker Jill See Remarks | $101K |
Hazelbaker Jill See Remarks | $57K |
Hazelbaker Jill See Remarks | $56K |
Hazelbaker Jill See Remarks | $72K |
Hazelbaker Jill See Remarks | $54K |
Hazelbaker Jill See Remarks | $0 |
Hazelbaker Jill See Remarks | $0 |
Hazelbaker Jill See Remarks | $0 |
Hazelbaker Jill See Remarks | $0 |
Hazelbaker Jill See Remarks | $0 |
Ceremony Glen See Remarks | $0 |
Ceremony Glen See Remarks | $0 |
Ceremony Glen See Remarks | $0 |
Ceremony Glen See Remarks | $0 |
Ceremony Glen See Remarks | $58K |
Ceremony Glen See Remarks | $27K |
Ceremony Glen See Remarks | $26K |
Ceremony Glen See Remarks | $27K |
Ceremony Glen See Remarks | $0 |
Ceremony Glen See Remarks | $0 |
Ceremony Glen See Remarks | $0 |
Ceremony Glen See Remarks | $0 |
Dara Khosrowshahi CEO | $4.68M |
Latest news
Recent headlines for UBER.
Hedge funds holding UBER
1 superinvestor hold Uber as a top position. Sorted by % of portfolio.
| Manager | % Portfolio |
|---|---|
Autonomous vehicle optionality. | 4.1% |
What will you keep of every $100 in UBER dividend?
Estimates for educational purposes only. Tax rules change; consult a qualified tax professional for your specific situation. Dividend-tax treatment depends on holding period, account type (taxable vs. retirement), investor type (individual vs. pension vs. mutual fund), limitation-on-benefits tests, and other factors not modeled here.
Get alerts when they buy or sell UBER
One email per 13F filing — you'll know within hours if any tracked manager moves on UBER.
Related smart-money signals
- 1.GEGE Aerospace+41
- 2.HEIHEICO Corp+25
- 3.TRMDTorm plc+15
- 4.CNDTConduent0
- 5.CPCanadian Pacific Kansas City-10
Data sourced from SEC 13F filings. UBER ownership reflects publicly disclosed long positions only. Not investment advice.